| Performance | Ultimate |
|---|---|
| Length | 2.75 |
| Width | 2.75 |
| Filter Type | Spin-On Canister |
| Grade Type | Premium |
| Housing Color | Gold |
| New Or Remanufactured | New |
| Reusable | No |
| Replaceable Filter | Yes |
| Meets Or Exceeds Original Equipment Manufacture Specifications | Yes |
| Height | 3.5 |
| Inside Diameter | 20mmx1.5mm Th'd |
| Outside Diameter | 2.688 |
| Anti-drain Back Valve | Yes |
| Bypass Relief Valve | Yes |
| Gasket Inside Diameter | 2.218 IN |
| Anti-Drainback Valve | YES |
| Gasket Outside Diameter | 2.484 IN |
| By-Pass Valve Setting | 13 |
| Gasket Thickness | 0.281 IN |
| Turning Specification | 3/4-1 |
| Gasket Type | Base |
| Base Gasket I.D. | 2.218 |
| Base Gasket O.D. | 2.484 |
| Base Gasket Thickness | 0.281 |
| Attachment Type | Spin-On |
| Burst Pressure | 350.000 PS |
| Bypass Relief Valve Setting | 9-15 PS |
| Filter Media Material | Synthetic |
| Inlet Type | Threaded |
| Inside Thread Diameter | M20x1.5 MM |
| Non Slip Grip | Yes |
| Thread Size | Metric |
| Torque Nut | No |
FRAM Ultra Synthetic® oil filters are engineered for drivers who are looking for ultimate performance and engine protection. Its dual-layered synthetic blend media provides 99%+ filtering efficiency and protects up to 20,000 miles (32,000 kilometers). The silicone anti-drain back valve ensures safe engine startups, extending the life of the oil filter. FRAM Ultra Synthetic is equipped with SureGrip® technology that provides a non-slip surface allowing for easy install and removal.
*FRAM Group testing of average filter efficiency of XG8A, XG3387A and XG4967 under ISO 4548-12 for particles greater than 20 microns.
**FRAM Group mulitpass testing of representative sampling of average filter capacity of comparable competitive retail products based on ISO4548-12 for XG8A and XG3387A.
***Greater than 3X the functional life of Nitrile ADB when tested per SAE HS806 hot oil and Anti-drain-back test.
+ FRAM Group testing per USCAR-36 Low Temperature Leakage test after hot oil, when compared to standard nitrile gasket.
?Not all features are available on every part number in the product line. Check the package for specific features of individual filters.
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 1971 | Mazda | 616 | 1.6L |
| 1971 | Mazda | R100 | 1.1L |
| 1971 | Mazda | RX-2 | 1.1L |
| 1972 | Mazda | 616 | 1.6L |
| 1972 | Mazda | 618 | 1.8L |
| 1972 | Mazda | 808 | 1.6L |
| 1972 | Mazda | 808 | 1.6L |
| 1972 | Mazda | B1600 | 1.6L |
| 1972 | Mazda | R100 | 1.1L |
| 1972 | Mazda | RX-2 | 1.1L |
| 1972 | Mazda | RX-3 | 1.1L |
| 1973 | Mazda | 618 | 1.8L |
| 1973 | Mazda | 808 | 1.6L |
| 1973 | Mazda | 808 | 1.6L |
| 1973 | Mazda | B1600 | 1.6L |
| 1973 | Mazda | RX-2 | 1.1L |
| 1973 | Mazda | RX-3 | 1.1L |
| 1974 | Mazda | 808 | 1.6L |
| 1974 | Mazda | 808 | 1.6L |
| 1974 | Mazda | B1600 | 1.6L |
| 1974 | Mazda | Rotary Pickup | 1.3L |
| 1974 | Mazda | RX-2 | 1.1L |
| 1974 | Mazda | RX-3 | 1.1L |
| 1974 | Mazda | RX-4 | 1.3L |
| 1975 | Mazda | 808 | 1.6L |
| 1975 | Mazda | B1600 | 1.6L |
| 1975 | Mazda | Rotary Pickup | 1.3L |
| 1975 | Mazda | RX-3 | 1.1L |
| 1975 | Mazda | RX-4 | 1.3L |
| 1976 | Mazda | 808 | 1.6L |
| 1976 | Mazda | B1600 | 1.6L |
| 1976 | Mazda | Cosmo | 1.3L |
| 1976 | Mazda | Mizer | 1.3L |
| 1976 | Mazda | Rotary Pickup | 1.3L |
| 1976 | Mazda | RX-3 | 1.1L |
| 1976 | Mazda | RX-4 | 1.3L |
| 1977 | Mazda | 808 | 1.6L |
| 1977 | Mazda | B1800 | 1.8L |
| 1977 | Mazda | Cosmo | 1.3L |
| 1977 | Mazda | GLC | 1.3L |
| 1977 | Mazda | Mizer | 1.3L |
| 1977 | Mazda | Rotary Pickup | 1.3L |
| 1977 | Mazda | RX-3 | 1.1L |
| 1977 | Mazda | RX-4 | 1.3L |
| 1978 | Mazda | B1800 | 1.8L |
| 1978 | Mazda | Cosmo | 1.3L |
| 1978 | Mazda | GLC | 1.3L |
| 1978 | Mazda | RX-3 | 1.1L |
| 1978 | Mazda | RX-4 | 1.3L |
| 1979 | Mazda | 626 | 2.0L |
| 1979 | Mazda | B2000 | 2.0L |
| 1979 | Mazda | GLC | 1.4L |
| 1979 | Mazda | RX-7 | 1.1L |
| 1980 | Mazda | 626 | 2.0L |
| 1980 | Mazda | B2000 | 2.0L |
| 1980 | Mazda | GLC | 1.4L |
| 1980 | Mazda | RX-7 | 1.1L |
| 1981 | Mazda | 626 | 2.0L |
| 1981 | Mazda | B2000 | 2.0L |
| 1981 | Mazda | RX-7 | 1.1L |
| 1982 | Mazda | 626 | 2.0L |
| 1982 | Mazda | B2000 | 2.0L |
| 1982 | Mazda | RX-7 | 1.1L |
| 1983 | Mazda | 626 | 2.0L |
| 1983 | Mazda | B2000 | 2.0L |
| 1983 | Mazda | RX-7 | 1.1L |
| 1984 | Honda | Accord | 1.8L |
| 1984 | Mazda | B2000 | 2.0L |
| 1984 | Mazda | RX-7 | 1.1L |
| 1984 | Mazda | RX-7 | 1.3L |
| 1985 | Honda | Accord | 1.8L |
| 1985 | Mazda | RX-7 | 1.1L |
| 1985 | Mazda | RX-7 | 1.3L |
| 1986 | Mazda | RX-7 | 1.3L |
| 1987 | Mazda | RX-7 | 1.3L |
| 1988 | Mazda | 929 | 3.0L |
| 1988 | Mazda | RX-7 | 1.3L |
| 1989 | Mazda | 929 | 3.0L |
| 1989 | Mazda | B2600 | 2.6L |
| 1989 | Mazda | MPV | 2.6L |
| 1989 | Mazda | MPV | 3.0L |
| 1989 | Mazda | RX-7 | 1.3L |
| 1990 | Mazda | 929 | 3.0L |
| 1990 | Mazda | B2600 | 2.6L |
| 1990 | Mazda | MPV | 2.6L |
| 1990 | Mazda | MPV | 3.0L |
| 1991 | Mazda | 929 | 3.0L |
| 1991 | Mazda | B2600 | 2.6L |
| 1991 | Mazda | MPV | 2.6L |
| 1991 | Mazda | MPV | 3.0L |
| 1992 | Dodge | Colt | 1.5L |
| 1992 | Dodge | Colt | 1.8L |
| 1992 | Eagle | Summit | 1.5L |
| 1992 | Eagle | Summit | 1.8L |
| 1992 | Eagle | Talon | 2.0L |
| 1992 | Eagle | Vista | 1.5L |
| 1992 | Mazda | 929 | 3.0L |
| 1992 | Mazda | B2600 | 2.6L |
| 1992 | Mazda | MPV | 2.6L |
| 1992 | Mazda | MPV | 3.0L |
| 1992 | Mazda | MX-3 | 1.8L |
| 1992 | Mitsubishi | Expo LRV | 1.8L |
| 1992 | Mitsubishi | Mirage | 1.5L |
| 1992 | Mitsubishi | Mirage | 1.6L |
| 1992 | Plymouth | Colt | 1.5L |
| 1992 | Plymouth | Colt | 1.8L |
| 1992 | Plymouth | Laser | 2.0L |
| 1993 | Dodge | Colt | 1.5L |
| 1993 | Dodge | Colt | 1.8L |
| 1993 | Dodge | Ram 50 | 2.4L |
| 1993 | Eagle | Summit | 1.5L |
| 1993 | Eagle | Summit | 2.4L |
| 1993 | Eagle | Summit | 1.8L |
| 1993 | Eagle | Talon | 2.0L |
| 1993 | Ford | Probe | 2.5L |
| 1993 | Mazda | 626 | 2.5L |
| 1993 | Mazda | 929 | 3.0L |
| 1993 | Mazda | B2600 | 2.6L |
| 1993 | Mazda | MPV | 2.6L |
| 1993 | Mazda | MPV | 3.0L |
| 1993 | Mazda | MX-3 | 1.8L |
| 1993 | Mazda | MX-6 | 2.5L |
| 1993 | Mitsubishi | Eclipse | 2.0L |
| 1993 | Mitsubishi | Eclipse | 1.8L |
| 1993 | Mitsubishi | Expo | 2.4L |
| 1993 | Mitsubishi | Expo LRV | 2.4L |
| 1993 | Mitsubishi | Expo LRV | 1.8L |
| 1993 | Mitsubishi | Mighty Max | 3.0L |
| 1993 | Mitsubishi | Mighty Max | 2.4L |
| 1993 | Mitsubishi | Mirage | 1.5L |
| 1993 | Mitsubishi | Mirage | 1.8L |
| 1993 | Plymouth | Colt | 1.5L |
| 1993 | Plymouth | Colt | 1.8L |
| 1993 | Plymouth | Colt | 2.4L |
| 1993 | Plymouth | Laser | 2.0L |
| 1994 | Dodge | Colt | 1.5L |
| 1994 | Dodge | Colt | 2.4L |
| 1994 | Dodge | Colt | 1.8L |
| 1994 | Eagle | Summit | 1.5L |
| 1994 | Eagle | Summit | 2.4L |
| 1994 | Eagle | Summit | 1.8L |
| 1994 | Eagle | Talon | 2.0L |
| 1994 | Eagle | Talon | 1.8L |
| 1994 | Ford | Probe | 2.5L |
| 1994 | Mazda | 626 | 2.5L |
| 1994 | Mazda | 929 | 3.0L |
| 1994 | Mazda | MPV | 2.6L |
| 1994 | Mazda | MPV | 3.0L |
| 1994 | Mazda | MX-3 | 1.8L |
| 1994 | Mazda | MX-6 | 2.5L |
| 1994 | Mitsubishi | Eclipse | 2.0L |
| 1994 | Mitsubishi | Eclipse | 1.8L |
| 1994 | Mitsubishi | Expo | 2.4L |
| 1994 | Mitsubishi | Expo LRV | 2.4L |
| 1994 | Mitsubishi | Expo LRV | 1.8L |
| 1994 | Mitsubishi | Galant | 2.4L |
| 1994 | Mitsubishi | Mighty Max | 3.0L |
| 1994 | Mitsubishi | Mighty Max | 2.4L |
| 1994 | Mitsubishi | Mirage | 1.5L |
| 1994 | Mitsubishi | Mirage | 1.8L |
| 1994 | Plymouth | Colt | 1.5L |
| 1994 | Plymouth | Colt | 1.8L |
| 1994 | Plymouth | Colt | 2.4L |
| 1994 | Plymouth | Laser | 1.8L |
| 1994 | Plymouth | Laser | 2.0L |
| 1995 | Acura | TL | 2.5L |
| 1995 | Dodge | Colt | 1.5L |
| 1995 | Eagle | Summit | 1.5L |
| 1995 | Eagle | Summit | 2.4L |
| 1995 | Eagle | Summit | 1.8L |
| 1995 | Eagle | Talon | 2.0L |
| 1995 | Ford | Probe | 2.5L |
| 1995 | Honda | Odyssey | 2.2L |
| 1995 | Mazda | 626 | 2.5L |
| 1995 | Mazda | 929 | 3.0L |
| 1995 | Mazda | Millenia | 2.3L |
| 1995 | Mazda | Millenia | 2.5L |
| 1995 | Mazda | MPV | 3.0L |
| 1995 | Mazda | MX-3 | 1.8L |
| 1995 | Mazda | MX-6 | 2.5L |
| 1995 | Mitsubishi | Eclipse | 2.0L |
| 1995 | Mitsubishi | Expo | 2.4L |
| 1995 | Mitsubishi | Galant | 2.4L |
| 1995 | Mitsubishi | Mighty Max | 2.4L |
| 1995 | Mitsubishi | Mirage | 1.5L |
| 1995 | Mitsubishi | Mirage | 1.8L |
| 1995 | Nissan | Maxima | 3.0L |
| 1995 | Plymouth | Colt | 1.5L |
| 1996 | Acura | RL | 3.5L |
| 1996 | Acura | TL | 2.5L |
| 1996 | Eagle | Summit | 1.5L |
| 1996 | Eagle | Summit | 2.4L |
| 1996 | Eagle | Summit | 1.8L |
| 1996 | Eagle | Talon | 2.0L |
| 1996 | Ford | Probe | 2.5L |
| 1996 | Honda | Odyssey | 2.2L |
| 1996 | INFINITI | I30 | 3.0L |
| 1996 | Mazda | 626 | 2.5L |
| 1996 | Mazda | Millenia | 2.3L |
| 1996 | Mazda | Millenia | 2.5L |
| 1996 | Mazda | MPV | 3.0L |
| 1996 | Mazda | MX-6 | 2.5L |
| 1996 | Mitsubishi | Eclipse | 2.4L |
| 1996 | Mitsubishi | Eclipse | 2.0L |
| 1996 | Mitsubishi | Galant | 2.4L |
| 1996 | Mitsubishi | Mighty Max | 2.4L |
| 1996 | Mitsubishi | Mirage | 1.5L |
| 1996 | Mitsubishi | Mirage | 1.8L |
| 1996 | Nissan | Maxima | 3.0L |
| 1996 | Nissan | Pathfinder | 3.3L |
| 1997 | Acura | RL | 3.5L |
| 1997 | Acura | TL | 2.5L |
| 1997 | Eagle | Talon | 2.0L |
| 1997 | Ford | Probe | 2.5L |
| 1997 | Honda | CR-V | 2.0L |
| 1997 | Honda | Odyssey | 2.2L |
| 1997 | INFINITI | I30 | 3.0L |
| 1997 | INFINITI | Q45 | 4.1L |
| 1997 | INFINITI | QX4 | 3.3L |
| 1997 | Mazda | 626 | 2.5L |
| 1997 | Mazda | Millenia | 2.3L |
| 1997 | Mazda | Millenia | 2.5L |
| 1997 | Mazda | MPV | 3.0L |
| 1997 | Mazda | MX-6 | 2.5L |
| 1997 | Mazda | MX-6 | 2.0L |
| 1997 | Mitsubishi | Diamante | 3.5L |
| 1997 | Mitsubishi | Eclipse | 2.4L |
| 1997 | Mitsubishi | Eclipse | 2.0L |
| 1997 | Mitsubishi | Galant | 2.4L |
| 1997 | Mitsubishi | Mirage | 1.5L |
| 1997 | Mitsubishi | Mirage | 1.8L |
| 1997 | Mitsubishi | Montero Sport | 2.4L |
| 1997 | Nissan | Maxima | 3.0L |
| 1997 | Nissan | Pathfinder | 3.3L |
| 1998 | Acura | RL | 3.5L |
| 1998 | Acura | TL | 2.5L |
| 1998 | Eagle | Talon | 2.0L |
| 1998 | Honda | Accord | 3.0L |
| 1998 | Honda | Accord | 2.3L |
| 1998 | Honda | Civic | 1.6L |
| 1998 | Honda | Civic | 1.6L |
| 1998 | Honda | CR-V | 2.0L |
| 1998 | Honda | Odyssey | 2.3L |
| 1998 | INFINITI | I30 | 3.0L |
| 1998 | INFINITI | Q45 | 4.1L |
| 1998 | INFINITI | QX4 | 3.3L |
| 1998 | Mazda | 626 | 2.5L |
| 1998 | Mazda | Millenia | 2.3L |
| 1998 | Mazda | Millenia | 2.5L |
| 1998 | Mazda | MPV | 3.0L |
| 1998 | Mitsubishi | Diamante | 3.5L |
| 1998 | Mitsubishi | Eclipse | 2.4L |
| 1998 | Mitsubishi | Eclipse | 2.0L |
| 1998 | Mitsubishi | Galant | 2.4L |
| 1998 | Mitsubishi | Mirage | 1.5L |
| 1998 | Mitsubishi | Mirage | 1.8L |
| 1998 | Mitsubishi | Montero Sport | 2.4L |
| 1998 | Nissan | Altima | 2.4L |
| 1998 | Nissan | Frontier | 2.4L |
| 1998 | Nissan | Maxima | 3.0L |
| 1998 | Nissan | Pathfinder | 3.3L |
| 1999 | Honda | Accord | 3.0L |
| 1999 | Honda | Accord | 2.3L |
| 1999 | Honda | Civic | 1.6L |
| 1999 | Honda | Civic | 1.6L |
| 1999 | Honda | Civic | 1.6L |
| 1999 | Honda | CR-V | 2.0L |
| 1999 | INFINITI | I30 | 3.0L |
| 1999 | INFINITI | Q45 | 4.1L |
| 1999 | INFINITI | QX4 | 3.3L |
| 1999 | Mazda | 626 | 2.5L |
| 1999 | Mazda | Millenia | 2.3L |
| 1999 | Mazda | Millenia | 2.5L |
| 1999 | Mercury | Villager | 3.3L |
| 1999 | Mitsubishi | Diamante | 3.5L |
| 1999 | Mitsubishi | Eclipse | 2.4L |
| 1999 | Mitsubishi | Eclipse | 2.0L |
| 1999 | Mitsubishi | Galant | 2.4L |
| 1999 | Mitsubishi | Mirage | 1.5L |
| 1999 | Mitsubishi | Mirage | 1.8L |
| 1999 | Mitsubishi | Montero Sport | 2.4L |
| 1999 | Nissan | Altima | 2.4L |
| 1999 | Nissan | Frontier | 3.3L |
| 1999 | Nissan | Frontier | 2.4L |
| 1999 | Nissan | Maxima | 3.0L |
| 1999 | Nissan | Pathfinder | 3.3L |
| 1999 | Nissan | Quest | 3.3L |
| 2000 | Acura | Integra | 1.8L |
| 2000 | Acura | Integra | 1.8L |
| 2000 | Honda | Accord | 2.3L |
| 2000 | Honda | Accord | 3.0L |
| 2000 | Honda | Civic | 1.6L |
| 2000 | Honda | Civic | 1.6L |
| 2000 | Honda | Civic | 1.6L |
| 2000 | Honda | CR-V | 2.0L |
| 2000 | INFINITI | I30 | 3.0L |
| 2000 | INFINITI | Q45 | 4.1L |
| 2000 | INFINITI | QX4 | 3.3L |
| 2000 | Mazda | 626 | 2.5L |
| 2000 | Mazda | Millenia | 2.3L |
| 2000 | Mazda | Millenia | 2.5L |
| 2000 | Mercury | Villager | 3.3L |
| 2000 | Mitsubishi | Diamante | 3.5L |
| 2000 | Mitsubishi | Eclipse | 2.4L |
| 2000 | Mitsubishi | Galant | 2.4L |
| 2000 | Mitsubishi | Mirage | 1.5L |
| 2000 | Mitsubishi | Mirage | 1.8L |
| 2000 | Nissan | Altima | 2.4L |
| 2000 | Nissan | Frontier | 3.3L |
| 2000 | Nissan | Frontier | 2.4L |
| 2000 | Nissan | Maxima | 3.0L |
| 2000 | Nissan | Pathfinder | 3.3L |
| 2000 | Nissan | Quest | 3.3L |
| 2000 | Nissan | Sentra | 1.8L |
| 2000 | Nissan | Urvan | 2.4L |
| 2000 | Nissan | Xterra | 3.3L |
| 2000 | Nissan | Xterra | 2.4L |
| 2001 | Acura | EL | 1.7L |
| 2001 | Acura | Integra | 1.8L |
| 2001 | Acura | Integra | 1.8L |
| 2001 | Acura | RL | 3.5L |
| 2001 | Chrysler | Sebring | 2.4L |
| 2001 | Dodge | Stratus | 2.4L |
| 2001 | Honda | Accord | 2.3L |
| 2001 | Honda | Accord | 3.0L |
| 2001 | Honda | Civic | 1.7L |
| 2001 | Honda | CR-V | 2.0L |
| 2001 | INFINITI | I30 | 3.0L |
| 2001 | INFINITI | Q45 | 4.1L |
| 2001 | INFINITI | QX4 | 3.5L |
| 2001 | Mazda | 626 | 2.5L |
| 2001 | Mazda | Millenia | 2.3L |
| 2001 | Mazda | Millenia | 2.5L |
| 2001 | Mercury | Villager | 3.3L |
| 2001 | Mitsubishi | Diamante | 3.5L |
| 2001 | Mitsubishi | Eclipse | 2.4L |
| 2001 | Mitsubishi | Galant | 2.4L |
| 2001 | Mitsubishi | Mirage | 1.5L |
| 2001 | Mitsubishi | Mirage | 1.8L |
| 2001 | Nissan | Altima | 2.4L |
| 2001 | Nissan | Frontier | 3.3L |
| 2001 | Nissan | Frontier | 2.4L |
| 2001 | Nissan | Maxima | 3.0L |
| 2001 | Nissan | Pathfinder | 3.5L |
| 2001 | Nissan | Quest | 3.3L |
| 2001 | Nissan | Sentra | 1.8L |
| 2001 | Nissan | Urvan | 2.4L |
| 2001 | Nissan | Xterra | 3.3L |
| 2001 | Nissan | Xterra | 2.4L |
| 2002 | Acura | EL | 1.7L |
| 2002 | Acura | RL | 3.5L |
| 2002 | Acura | RSX | 2.0L |
| 2002 | Chrysler | Sebring | 2.4L |
| 2002 | Dodge | Stratus | 2.4L |
| 2002 | Honda | Accord | 2.3L |
| 2002 | Honda | Accord | 3.0L |
| 2002 | Honda | Civic | 2.0L |
| 2002 | Honda | Civic | 1.7L |
| 2002 | Honda | CR-V | 2.4L |
| 2002 | INFINITI | Q45 | 4.5L |
| 2002 | Mazda | 626 | 2.5L |
| 2002 | Mazda | Millenia | 2.5L |
| 2002 | Mazda | Millenia | 2.3L |
| 2002 | Mercury | Villager | 3.3L |
| 2002 | Mitsubishi | Diamante | 3.5L |
| 2002 | Mitsubishi | Eclipse | 2.4L |
| 2002 | Mitsubishi | Galant | 2.4L |
| 2002 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L |
| 2002 | Mitsubishi | Mirage | 1.5L |
| 2002 | Mitsubishi | Mirage | 1.8L |
| 2002 | Nissan | Altima | 2.5L |
| 2002 | Nissan | Frontier | 3.3L |
| 2002 | Nissan | Frontier | 2.4L |
| 2002 | Nissan | Maxima | 3.5L |
| 2002 | Nissan | Pathfinder | 3.5L |
| 2002 | Nissan | Quest | 3.3L |
| 2002 | Nissan | Sentra | 2.5L |
| 2002 | Nissan | Urvan | 2.4L |
| 2002 | Nissan | Xterra | 3.3L |
| 2002 | Nissan | Xterra | 2.4L |
| 2003 | Acura | EL | 1.7L |
| 2003 | Acura | MDX | 3.5L |
| 2003 | Acura | RL | 3.5L |
| 2003 | Acura | RSX | 2.0L |
| 2003 | Acura | TL | 3.2L |
| 2003 | Chrysler | Sebring | 2.4L |
| 2003 | Dodge | Stratus | 2.4L |
| 2003 | Honda | Accord | 2.4L |
| 2003 | Honda | Accord | 3.0L |
| 2003 | Honda | Civic | 2.0L |
| 2003 | Honda | Civic | 1.7L |
| 2003 | Honda | Civic | 1.3L |
| 2003 | Honda | CR-V | 2.4L |
| 2003 | Honda | Element | 2.4L |
| 2003 | Honda | Odyssey | 3.5L |
| 2003 | Honda | Pilot | 3.5L |
| 2003 | INFINITI | FX45 | 4.5L |
| 2003 | INFINITI | I35 | 3.5L |
| 2003 | INFINITI | M45 | 4.5L |
| 2003 | INFINITI | Q45 | 4.5L |
| 2003 | Mitsubishi | Diamante | 3.5L |
| 2003 | Mitsubishi | Eclipse | 2.4L |
| 2003 | Mitsubishi | Galant | 2.4L |
| 2003 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L |
| 2003 | Nissan | Altima | 2.5L |
| 2003 | Nissan | Frontier | 3.3L |
| 2003 | Nissan | Frontier | 2.4L |
| 2003 | Nissan | Maxima | 3.5L |
| 2003 | Nissan | Murano | 3.5L |
| 2003 | Nissan | Pathfinder | 3.5L |
| 2003 | Nissan | Sentra | 2.5L |
| 2003 | Nissan | Urvan | 2.4L |
| 2003 | Nissan | Xterra | 3.3L |
| 2003 | Nissan | Xterra | 2.4L |
| 2004 | Acura | EL | 1.7L |
| 2004 | Acura | MDX | 3.5L |
| 2004 | Acura | RL | 3.5L |
| 2004 | Acura | RSX | 2.0L |
| 2004 | Acura | TL | 3.2L |
| 2004 | Acura | TSX | 2.4L |
| 2004 | Chrysler | Sebring | 2.4L |
| 2004 | Dodge | Stratus | 2.4L |
| 2004 | Honda | Accord | 2.4L |
| 2004 | Honda | Accord | 3.0L |
| 2004 | Honda | Civic | 2.0L |
| 2004 | Honda | Civic | 1.7L |
| 2004 | Honda | Civic | 1.3L |
| 2004 | Honda | CR-V | 2.4L |
| 2004 | Honda | Element | 2.4L |
| 2004 | Honda | Odyssey | 3.5L |
| 2004 | Honda | Pilot | 3.5L |
| 2004 | INFINITI | FX45 | 4.5L |
| 2004 | INFINITI | I35 | 3.5L |
| 2004 | INFINITI | M45 | 4.5L |
| 2004 | INFINITI | Q45 | 4.5L |
| 2004 | INFINITI | QX56 | 5.6L |
| 2004 | Mitsubishi | Diamante | 3.5L |
| 2004 | Mitsubishi | Eclipse | 2.4L |
| 2004 | Mitsubishi | Endeavor | 3.8L |
| 2004 | Mitsubishi | Endeavor | 3.8L |
| 2004 | Mitsubishi | Galant | 3.8L |
| 2004 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L |
| 2004 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L |
| 2004 | Nissan | Altima | 2.5L |
| 2004 | Nissan | Frontier | 3.3L |
| 2004 | Nissan | Frontier | 2.4L |
| 2004 | Nissan | Murano | 3.5L |
| 2004 | Nissan | Pathfinder | 3.5L |
| 2004 | Nissan | Pathfinder Armada | 5.6L |
| 2004 | Nissan | Pickup | 2.4L |
| 2004 | Nissan | Sentra | 2.5L |
| 2004 | Nissan | TITAN | 5.6L |
| 2004 | Nissan | Urvan | 2.4L |
| 2004 | Nissan | Xterra | 3.3L |
| 2004 | Nissan | Xterra | 2.4L |
| 2004 | Saturn | Vue | 3.5L |
| 2004 | Saturn | Vue | 3.5L |
| 2005 | Acura | EL | 1.7L |
| 2005 | Acura | MDX | 3.5L |
| 2005 | Acura | RL | 3.5L |
| 2005 | Acura | RSX | 2.0L |
| 2005 | Acura | TL | 3.2L |
| 2005 | Acura | TSX | 2.4L |
| 2005 | Chrysler | Sebring | 2.4L |
| 2005 | Dodge | Stratus | 2.4L |
| 2005 | Honda | Accord | 2.4L |
| 2005 | Honda | Accord | 3.0L |
| 2005 | Honda | Civic | 2.0L |
| 2005 | Honda | Civic | 1.3L |
| 2005 | Honda | Civic | 1.7L |
| 2005 | Honda | CR-V | 2.4L |
| 2005 | Honda | Element | 2.4L |
| 2005 | Honda | Odyssey | 3.5L |
| 2005 | Honda | Pilot | 3.5L |
| 2005 | INFINITI | FX45 | 4.5L |
| 2005 | INFINITI | Q45 | 4.5L |
| 2005 | INFINITI | QX56 | 5.6L |
| 2005 | Mitsubishi | Eclipse | 2.4L |
| 2005 | Mitsubishi | Endeavor | 3.8L |
| 2005 | Mitsubishi | Galant | 3.8L |
| 2005 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L |
| 2005 | Nissan | Altima | 2.5L |
| 2005 | Nissan | Armada | 5.6L |
| 2005 | Nissan | Frontier | 4.0L |
| 2005 | Nissan | Pathfinder | 4.0L |
| 2005 | Nissan | Pickup | 2.4L |
| 2005 | Nissan | Sentra | 2.5L |
| 2005 | Nissan | TITAN | 5.6L |
| 2005 | Nissan | Urvan | 2.4L |
| 2005 | Nissan | Xterra | 4.0L |
| 2005 | Saturn | Vue | 3.5L |
| 2006 | Acura | CSX | 2.0L |
| 2006 | Acura | MDX | 3.5L |
| 2006 | Acura | RL | 3.5L |
| 2006 | Acura | RSX | 2.0L |
| 2006 | Acura | TL | 3.2L |
| 2006 | Acura | TSX | 2.4L |
| 2006 | Honda | Accord | 2.4L |
| 2006 | Honda | Accord | 3.0L |
| 2006 | Honda | Civic | 1.8L |
| 2006 | Honda | Civic | 1.3L |
| 2006 | Honda | Civic | 2.0L |
| 2006 | Honda | CR-V | 2.4L |
| 2006 | Honda | Element | 2.4L |
| 2006 | Honda | Fit | 1.5L |
| 2006 | Honda | Odyssey | 3.5L |
| 2006 | Honda | Pilot | 3.5L |
| 2006 | Honda | Ridgeline | 3.5L |
| 2006 | INFINITI | FX45 | 4.5L |
| 2006 | INFINITI | M45 | 4.5L |
| 2006 | INFINITI | Q45 | 4.5L |
| 2006 | INFINITI | Q45 | 4.5L |
| 2006 | INFINITI | QX56 | 5.6L |
| 2006 | Mitsubishi | Eclipse | 3.8L |
| 2006 | Mitsubishi | Endeavor | 3.8L |
| 2006 | Mitsubishi | Galant | 3.8L |
| 2006 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L |
| 2006 | Nissan | Altima | 2.5L |
| 2006 | Nissan | Armada | 5.6L |
| 2006 | Nissan | Frontier | 2.4L |
| 2006 | Nissan | Frontier | 4.0L |
| 2006 | Nissan | Pathfinder | 4.0L |
| 2006 | Nissan | Pickup | 2.4L |
| 2006 | Nissan | Sentra | 2.5L |
| 2006 | Nissan | TITAN | 5.6L |
| 2006 | Nissan | Urvan | 2.4L |
| 2006 | Nissan | Xterra | 4.0L |
| 2006 | Saturn | Vue | 3.5L |
| 2007 | Acura | CSX | 2.0L |
| 2007 | Acura | MDX | 3.7L |
| 2007 | Acura | RDX | 2.3L |
| 2007 | Acura | RL | 3.5L |
| 2007 | Acura | TL | 3.2L |
| 2007 | Acura | TL | 3.5L |
| 2007 | Acura | TSX | 2.4L |
| 2007 | Fiat | Punto | 1.4L |
| 2007 | Honda | Accord | 2.4L |
| 2007 | Honda | Accord | 3.0L |
| 2007 | Honda | Civic | 1.8L |
| 2007 | Honda | Civic | 1.3L |
| 2007 | Honda | Civic | 2.0L |
| 2007 | Honda | CR-V | 2.4L |
| 2007 | Honda | Element | 2.4L |
| 2007 | Honda | Fit | 1.5L |
| 2007 | Honda | Odyssey | 3.5L |
| 2007 | Honda | Pilot | 3.5L |
| 2007 | Honda | Ridgeline | 3.5L |
| 2007 | INFINITI | FX45 | 4.5L |
| 2007 | INFINITI | M45 | 4.5L |
| 2007 | INFINITI | QX56 | 5.6L |
| 2007 | Mitsubishi | Eclipse | 3.8L |
| 2007 | Mitsubishi | Endeavor | 3.8L |
| 2007 | Mitsubishi | Galant | 3.8L |
| 2007 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L |
| 2007 | Mitsubishi | Outlander | 3.0L |
| 2007 | Nissan | Armada | 5.6L |
| 2007 | Nissan | Frontier | 2.4L |
