Back To Search Results

FRAM PCV Valve

SKU
FV178DP
More Information
Cap Included No
Connector Gender Male
Mount Type Ribbed Nipple
Terminal Gender Male
Terminal Type Push
More Information
Where To Shop
Search
  • Description

    No Data Found

  • Applications

    This Item Fits the Following Vehicles:

    Year Make Model Engine
    1975 BUICK LESABRE V8-6.6L
    88-87 CADILLAC ALLANTE V8-4.1L
    92-89 CADILLAC ALLANTE V8-4.5L
    87-85 CADILLAC COMMERCIAL CHASSIS V8-4.1L
    89-88 CADILLAC COMMERCIAL CHASSIS V8-4.5L
    87-82 CADILLAC DEVILLE V8-4.1L
    89-88 CADILLAC DEVILLE V8-4.5L
    05-94 CADILLAC DEVILLE V8-4.6L
    84-82 CADILLAC ELDORADO V8-4.1L
    87-86 CADILLAC ELDORADO V8-4.1L
    89-88 CADILLAC ELDORADO V8-4.5L
    02-94 CADILLAC ELDORADO V8-4.6L
    00-99 CADILLAC ESCALADE V8-5.7L
    87-82 CADILLAC FLEETWOOD V8-4.1L
    89-88 CADILLAC FLEETWOOD V8-4.5L
    84-82 CADILLAC SEVILLE V8-4.1L
    87-86 CADILLAC SEVILLE V8-4.1L
    89-88 CADILLAC SEVILLE V8-4.5L
    04-94 CADILLAC SEVILLE V8-4.6L
    1973 CHECKER AEROBUS V8-5.7L
    1973 CHECKER MARATHON V8-5.7L
    1973 CHECKER TAXICAB V8-5.7L
    05-96 CHEVROLET ASTRO V6-4.3L
    1973 CHEVROLET BEL AIR V8-5.7L
    1973 CHEVROLET BEL AIR V8-6.6L
    1973 CHEVROLET BEL AIR V8-7.4L
    05-96 CHEVROLET BLAZER V6-4.3L
    1973 CHEVROLET BLAZER V8-5.0L
    1973 CHEVROLET BLAZER V8-5.7L
    74-73 CHEVROLET BLAZER V8-7.4L
    1973 CHEVROLET C10 PICKUP V8-5.7L
    1973 CHEVROLET C10 PICKUP V8-7.4L
    1973 CHEVROLET C10 SUBURBAN V8-5.7L
    1973 CHEVROLET C10 SUBURBAN V8-7.4L
    98-96 CHEVROLET C1500 V6-4.3L
    99-96 CHEVROLET C1500 V8-5.0L
    99-96 CHEVROLET C1500 V8-5.7L
    99-96 CHEVROLET C1500 SUBURBAN V8-5.7L
    1973 CHEVROLET C20 PICKUP V8-5.7L
    1973 CHEVROLET C20 PICKUP V8-7.4L
    1973 CHEVROLET C20 SUBURBAN V8-5.7L
    1973 CHEVROLET C20 SUBURBAN V8-7.4L
    99-96 CHEVROLET C2500 V8-5.0L
    00-96 CHEVROLET C2500 V8-5.7L
    00-96 CHEVROLET C2500 V8-7.4L
    94-93 CHEVROLET C2500 SUBURBAN V8-5.7L
    99-96 CHEVROLET C2500 SUBURBAN V8-5.7L
    99-96 CHEVROLET C2500 SUBURBAN V8-7.4L
    1973 CHEVROLET C30 PICKUP V8-5.7L
    1973 CHEVROLET C30 PICKUP V8-7.4L
    00-96 CHEVROLET C3500 V8-5.7L
    00-96 CHEVROLET C3500 V8-7.4L
    00-96 CHEVROLET C3500HD V8-7.4L
    1969 CHEVROLET CAMARO V8-4.9L
    1973 CHEVROLET CAMARO V8-5.0L
    73-72 CHEVROLET CAMARO V8-5.7L
    1973 CHEVROLET CAPRICE V8-5.0L
    1973 CHEVROLET CAPRICE V8-5.7L
    1973 CHEVROLET CAPRICE V8-6.6L
    1973 CHEVROLET CAPRICE V8-7.4L
    1973 CHEVROLET CHEVELLE V8-5.0L
    1973 CHEVROLET CHEVELLE V8-5.7L
    73-70 CHEVROLET CORVETTE V8-5.7L
    69-68 CHEVROLET CORVETTE V8-7.0L
    73-70 CHEVROLET CORVETTE V8-7.4L
    1973 CHEVROLET EL CAMINO V8-5.0L
    1973 CHEVROLET EL CAMINO V8-5.7L
    1973 CHEVROLET EL CAMINO V8-6.6L
    1973 CHEVROLET EL CAMINO V8-7.4L
    12-96 CHEVROLET EXPRESS 1500 V6-4.3L
    02-96 CHEVROLET EXPRESS 1500 V8-5.0L
    02-96 CHEVROLET EXPRESS 1500 V8-5.7L
    05-96 CHEVROLET EXPRESS 2500 V6-4.3L
    02-96 CHEVROLET EXPRESS 2500 V8-5.0L
    02-96 CHEVROLET EXPRESS 2500 V8-5.7L
    02-96 CHEVROLET EXPRESS 3500 V8-5.7L
    00-96 CHEVROLET EXPRESS 3500 V8-7.4L
    1973 CHEVROLET G10 VAN V8-5.0L
    1973 CHEVROLET G10 VAN V8-5.7L
    1973 CHEVROLET G10 VAN V8-7.4L
    1973 CHEVROLET G20 VAN V8-5.0L
    1973 CHEVROLET G20 VAN V8-5.7L
    1973 CHEVROLET G20 VAN V8-7.4L
    1996 CHEVROLET G30 V6-4.3L
    1973 CHEVROLET G30 VAN V8-5.7L
    1973 CHEVROLET G30 VAN V8-7.4L
    1973 CHEVROLET IMPALA V8-5.0L
    1973 CHEVROLET IMPALA V8-5.7L
    1973 CHEVROLET IMPALA V8-6.6L
    1973 CHEVROLET IMPALA V8-7.4L
    1973 CHEVROLET K10 PICKUP V8-5.7L
    1973 CHEVROLET K10 PICKUP V8-7.4L
    1973 CHEVROLET K10 SUBURBAN V8-5.7L
    1973 CHEVROLET K10 SUBURBAN V8-7.4L
    98-96 CHEVROLET K1500 V6-4.3L
    99-96 CHEVROLET K1500 V8-5.0L
    99-96 CHEVROLET K1500 V8-5.7L
    99-96 CHEVROLET K1500 SUBURBAN V8-5.7L
    1973 CHEVROLET K20 PICKUP V8-5.7L
    1973 CHEVROLET K20 PICKUP V8-7.4L
    1973 CHEVROLET K20 SUBURBAN V8-5.7L
    1973 CHEVROLET K20 SUBURBAN V8-7.4L
    98-97 CHEVROLET K2500 V8-5.0L
    00-96 CHEVROLET K2500 V8-5.7L
    00-96 CHEVROLET K2500 V8-7.4L
    1994 CHEVROLET K2500 SUBURBAN V8-5.7L
    99-96 CHEVROLET K2500 SUBURBAN V8-5.7L
    99-96 CHEVROLET K2500 SUBURBAN V8-7.4L
    1973 CHEVROLET K30 PICKUP V8-5.7L
    1973 CHEVROLET K30 PICKUP V8-7.4L
    00-96 CHEVROLET K3500 V8-5.7L
    00-96 CHEVROLET K3500 V8-7.4L
    CHEVROLET K3500 (w/V8-5.7L F/inj. (R))
    2000 CHEVROLET K3500 (w/V8-5.7L F/inj. (R))
    CHEVROLET K3500 (w/V8-7.4L F/inj. (J))
    2000 CHEVROLET K3500 (w/V8-7.4L F/inj. (J))
    1973 CHEVROLET MONTE CARLO V8-5.7L
    1973 CHEVROLET MONTE CARLO V8-6.6L
    1973 CHEVROLET MONTE CARLO V8-7.4L
    1973 CHEVROLET NOVA V8-5.0L
    1973 CHEVROLET NOVA V8-5.7L
    1973 CHEVROLET P10 VAN V8-5.7L
    1973 CHEVROLET P10 VAN V8-7.4L
    1973 CHEVROLET P20 VAN V8-5.7L
    1973 CHEVROLET P20 VAN V8-7.4L
    99-96 CHEVROLET P30 V6-4.3L
    99-97 CHEVROLET P30 V8-5.7L
    99-96 CHEVROLET P30 V8-7.4L
    1973 CHEVROLET P30 VAN V8-5.7L
    1973 CHEVROLET P30 VAN V8-7.4L
    04-01 CHEVROLET S10 V6-4.3L
    99-96 CHEVROLET S10 V6-4.3L
    13-01 CHEVROLET SILVERADO 1500 V6-4.3L
    1999 CHEVROLET SILVERADO 1500 V6-4.3L
    2007 CHEVROLET SILVERADO 1500 CLASSIC V6-4.3L
    00-96 CHEVROLET TAHOE V8-5.7L
    CHEVROLET V8-350 5.7L
    03-96 CHEVROLET V8-350 5.7L
    1973 CHEVROLET V8-350 5.7L
    CHEVROLET V8-366 6.0L
    82-73 CHEVROLET V8-366 6.0L
    CHEVROLET V8-427 7.0L
    75-73 CHEVROLET V8-427 7.0L
    CHEVROLET V8-454 7.4L
    00-96 CHEVROLET V8-454 7.4L
    74-73 CHEVROLET V8-454 7.4L
    2000 CHEVROLET W4500 TILTMASTER V8-5.7L
    FORD 351GM 5.8L V8
    76-75 FORD 351GM 5.8L V8
    FORD 6-300
    78-77 FORD 6-300
    1974 FORD COUNTRY SEDAN V8-5.8L
    1974 FORD COUNTRY SEDAN V8-6.6L
    1974 FORD COUNTRY SQUIRE V8-5.8L
    1974 FORD COUNTRY SQUIRE V8-6.6L
    76-74 FORD CUSTOM 500 V8-5.8L
    76-74 FORD CUSTOM 500 V8-6.6L
    1977 FORD E-100 ECONOLINE L6-4.9L
    1977 FORD E-100 ECONOLINE CLUB WAGON L6-4.9L
    1977 FORD E-150 ECONOLINE L6-4.9L
    1977 FORD E-150 ECONOLINE CLUB WAGON L6-4.9L
    1977 FORD E-250 ECONOLINE L6-4.9L
    1977 FORD E-250 ECONOLINE CLUB WAGON L6-4.9L
    1977 FORD E-350 ECONOLINE L6-4.9L
    1977 FORD E-350 ECONOLINE CLUB WAGON L6-4.9L
    76-75 FORD ELITE V8-5.8L
    76-75 FORD ELITE V8-6.6L
    1977 FORD F-100 L6-4.9L
    1977 FORD F-150 L6-4.9L
    1977 FORD F-250 L6-4.9L
    1977 FORD F-350 L6-4.9L
    1974 FORD GALAXIE 500 V8-5.8L
    1974 FORD GALAXIE 500 V8-6.6L
    76-74 FORD GRAN TORINO V8-5.8L
    76-74 FORD GRAN TORINO V8-6.6L
    1975 FORD GRANADA L6-3.3L
    1975 FORD GRANADA L6-4.1L
    1976 FORD GRANADA V8-5.8L
    76-74 FORD LTD V8-5.8L
    76-74 FORD LTD V8-6.6L
    75-74 FORD MAVERICK L6-3.3L
    1975 FORD MAVERICK L6-4.1L
    76-74 FORD MUSTANG II L4-2.3L
    76-75 FORD MUSTANG II V6-2.8L
    1977 FORD P-500 L6-4.9L
    1972 FORD PINTO L4-1.6L
    73-72 FORD PINTO L4-2.0L
    76-74 FORD PINTO L4-2.3L
    76-75 FORD PINTO V6-2.8L
    1974 FORD RANCH WAGON V8-5.8L
    1974 FORD RANCH WAGON V8-6.6L
    76-74 FORD RANCHERO V8-5.8L
    76-74 FORD RANCHERO V8-6.6L
    1989 FORD RANGER L4-2.3L
    1974 FORD THUNDERBIRD V8-6.6L
    76-74 FORD TORINO V8-5.8L
    76-74 FORD TORINO V8-6.6L
    GMC 350 V8 5.7L
    03-96 GMC 350 V8 5.7L
    1973 GMC 350 V8 5.7L
    GMC 366 V8 6.0L
    82-73 GMC 366 V8 6.0L
    GMC 427 V8 7.0L
    75-73 GMC 427 V8 7.0L
    GMC 454 V8 7.4L
    00-96 GMC 454 V8 7.4L
    74-73 GMC 454 V8 7.4L
    GMC B7T042 School Bus (w/General Motors 7.4L Gas Engine)
    1999 GMC B7T042 School Bus (w/General Motors 7.4L Gas Engine)
    1973 GMC C15/C1500 PICKUP V8-5.0L
    1973 GMC C15/C1500 PICKUP V8-5.7L
    1973 GMC C15/C1500 PICKUP V8-7.4L
    1973 GMC C15/C1500 SUBURBAN V8-5.0L
    1973 GMC C15/C1500 SUBURBAN V8-5.7L
    1973 GMC C15/C1500 SUBURBAN V8-7.4L
    98-96 GMC C1500 V6-4.3L
    99-96 GMC C1500 V8-5.0L
    99-96 GMC C1500 V8-5.7L
    99-96 GMC C1500 SUBURBAN V8-5.7L
    1973 GMC C25/C2500 PICKUP V8-5.0L
    1973 GMC C25/C2500 PICKUP V8-5.7L
    1973 GMC C25/C2500 PICKUP V8-7.4L
    1973 GMC C25/C2500 SUBURBAN V8-5.0L
    1973 GMC C25/C2500 SUBURBAN V8-5.7L
    1973 GMC C25/C2500 SUBURBAN V8-7.4L
    99-96 GMC C2500 V8-5.0L
    00-96 GMC C2500 V8-5.7L
    00-96 GMC C2500 V8-7.4L
    99-96 GMC C2500 SUBURBAN V8-5.7L
    99-96 GMC C2500 SUBURBAN V8-7.4L
    1973 GMC C35/C3500 PICKUP V8-5.0L
    1973 GMC C35/C3500 PICKUP V8-5.7L
    1973 GMC C35/C3500 PICKUP V8-7.4L
    00-96 GMC C3500 V8-5.7L
    00-96 GMC C3500 V8-7.4L
    00-96 GMC C3500HD V8-7.4L
    00-99 GMC C6500 TOPKICK V8-7.4L
    GMC C6H042
    1999 GMC C6H042
    00-99 GMC C7500 TOPKICK V8-7.4L
    GMC C7H042
    1999 GMC C7H042
    GMC C8500 TopKick (w/General Motors 7.4L Gas Engine)
    2000 GMC C8500 TopKick (w/General Motors 7.4L Gas Engine)
    1973 GMC G15/G1500 VAN V8-5.0L
    1973 GMC G15/G1500 VAN V8-5.7L
    1973 GMC G25/G2500 VAN V8-5.0L
    1973 GMC G25/G2500 VAN V8-5.7L
    1973 GMC G35/G3500 VAN V8-5.0L
    1973 GMC G35/G3500 VAN V8-5.7L
    1973 GMC G35/G3500 VAN V8-7.4L
    02-96 GMC JIMMY V6-4.3L
    2005 GMC JIMMY V6-4.3L
    1973 GMC JIMMY V8-5.0L
    1973 GMC JIMMY V8-5.7L
    74-73 GMC JIMMY V8-7.4L
    1973 GMC K15/K1500 PICKUP V8-5.7L
    1973 GMC K15/K1500 PICKUP V8-7.4L
    1973 GMC K15/K1500 SUBURBAN V8-5.7L
    1973 GMC K15/K1500 SUBURBAN V8-7.4L
    98-96 GMC K1500 V6-4.3L
    99-96 GMC K1500 V8-5.0L
    99-96 GMC K1500 V8-5.7L
    99-96 GMC K1500 SUBURBAN V8-5.7L
    1973 GMC K25/K2500 PICKUP V8-5.7L
    1973 GMC K25/K2500 PICKUP V8-7.4L
    1973 GMC K25/K2500 SUBURBAN V8-5.7L
    1973 GMC K25/K2500 SUBURBAN V8-7.4L
    1998 GMC K2500 V8-5.0L
    00-96 GMC K2500 V8-5.7L
    00-96 GMC K2500 V8-7.4L
    99-96 GMC K2500 SUBURBAN V8-5.7L
    99-96 GMC K2500 SUBURBAN V8-7.4L
    1973 GMC K35/K3500 PICKUP V8-5.7L
    1973 GMC K35/K3500 PICKUP V8-7.4L
    00-96 GMC K3500 V8-5.7L
    00-96 GMC K3500 V8-7.4L
    GMC K3500 (w/V8-5.7L F/inj. (R))
    2000 GMC K3500 (w/V8-5.7L F/inj. (R))
    GMC K3500 (w/V8-7.4L F/inj. (J))
    2000 GMC K3500 (w/V8-7.4L F/inj. (J))
    1973 GMC P25/P2500 VAN V8-5.7L
    1973 GMC P35/P3500 VAN V8-5.0L
    1973 GMC P35/P3500 VAN V8-5.7L
    1973 GMC P35/P3500 VAN V8-7.4L
    99-96 GMC P3500 V6-4.3L
    99-96 GMC P3500 V8-5.7L
    99-96 GMC P3500 V8-7.4L
    05-96 GMC SAFARI V6-4.3L
    12-96 GMC SAVANA 1500 V6-4.3L
    02-96 GMC SAVANA 1500 V8-5.0L
    02-96 GMC SAVANA 1500 V8-5.7L
    05-96 GMC SAVANA 2500 V6-4.3L
    02-96 GMC SAVANA 2500 V8-5.0L
    02-96 GMC SAVANA 2500 V8-5.7L
    02-96 GMC SAVANA 3500 V8-5.7L
    00-96 GMC SAVANA 3500 V8-7.4L
    13-99 GMC SIERRA 1500 V6-4.3L
    2015 GMC SIERRA 1500 V6-4.3L
    2007 GMC SIERRA 1500 CLASSIC V6-4.3L
    GMC Sierra 3500 w/V8-5.7L F/inj. R Engine
    2000 GMC Sierra 3500 w/V8-5.7L F/inj. R Engine
    GMC Sierra 3500 w/V8-7.4L F/inj. J Engine
    2000 GMC Sierra 3500 w/V8-7.4L F/inj. J Engine
    04-96 GMC SONOMA V6-4.3L
    1973 GMC SPRINT V8-5.0L
    1973 GMC SPRINT V8-5.7L
    1973 GMC SPRINT V8-7.4L
    GMC V8-305
    01-96 GMC V8-305
    GMC V8-307
    1973 GMC V8-307
    2000 GMC W4500 FORWARD V8-5.7L
    00-96 GMC YUKON V8-5.7L
    00-97 ISUZU HOMBRE V6-4.3L
    77-75 MERCURY BOBCAT L4-2.3L
    76-75 MERCURY BOBCAT V6-2.8L
    1973 MERCURY CAPRI L4-2.0L
    77-75 MERCURY CAPRI L4-2.3L
    76-75 MERCURY CAPRI V6-2.8L
    1974 MERCURY COLONY PARK V8-5.8L
    1974 MERCURY COLONY PARK V8-6.6L
    1974 MERCURY COMET L6-3.3L
    1975 MERCURY COMET L6-4.1L
    76-74 MERCURY COUGAR V8-5.8L
    76-74 MERCURY COUGAR V8-6.6L
    76-75 MERCURY GRAND MARQUIS V8-6.6L
    1974 MERCURY MARQUIS V8-5.8L
    76-74 MERCURY MARQUIS V8-6.6L
    1975 MERCURY MONARCH L6-4.1L
    76-74 MERCURY MONTEGO V8-5.8L
    76-74 MERCURY MONTEGO V8-6.6L
    1974 MERCURY MONTEREY V8-5.8L
    1974 MERCURY MONTEREY V8-6.6L
    2001 OLDSMOBILE AURORA V8-4.0L
    99-95 OLDSMOBILE AURORA V8-4.0L
    01-97 OLDSMOBILE BRAVADA V6-4.3L
    1973 PONTIAC LAURENTIAN V8-5.7L
    1973 PONTIAC LAURENTIAN V8-6.6L
    1973 PONTIAC PARISIENNE V8-5.7L
    1973 PONTIAC PARISIENNE V8-6.6L
    WINNEBAGO Adventurer (w/General Motors 7.4L Gas Engine)
    WINNEBAGO Adventurer (w/General Motors 7.4L Gas Engine)
    WINNEBAGO Brave (w/General Motors 7.4L Gas Engine)
    WINNEBAGO Brave (w/General Motors 7.4L Gas Engine)
    WINNEBAGO Minnie (GM G3500, Ford E3/450) (w/General Motors 7.4L Gas Engine)
    WINNEBAGO Minnie (GM G3500, Ford E3/450) (w/General Motors 7.4L Gas Engine)
  • Comparison
    COMPETITOR NAME COMPETITOR PART #
    ACDelco CV769CB
    ACDelco CV746CB
    ACDelco CV773CB
    Hastings HV73
    Motorcraft EV-76CDP
    Purolator PV773M
    Purolator PV769M
    Purolator PV76CM
    Purolator PV147M
  • Installation