| Performance | Premium |
|---|---|
| Installation Time | 10 MJ |
| Shape | Rectangle |
| Filter Media Material | Active Carbon |
| Location | Behind Glove Box |
| Height | 9.06 |
| Width | 1.38 |
| Length | 8.07 |
Enjoy cleaner, fresher cabin air with FRAM Fresh Breeze® Cabin Air Filters. Powered by Arm & Hammer® Baking Soda, Fresh Breeze helps neutralize odors while filtering dirt, dust, pollen, and other airborne contaminants entering your vehicle's cabin. Designed to improve the air you breathe, it's the easy way to help keep your cabin feeling fresh every drive.
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 2016 | Lexus | RX350 | 3.5L |
| 2016 | Lexus | RX450h | 3.5L |
| 2016 | Mazda | CX-9 | 2.5L |
| 2016 | Toyota | Prius | 1.8L |
| 2017 | Lexus | RX350 | 3.5L |
| 2017 | Lexus | RX450h | 3.5L |
| 2017 | Mazda | CX-9 | 2.5L |
| 2017 | Toyota | Hilux | 2.7L |
| 2017 | Toyota | Prius | 1.8L |
| 2017 | Toyota | Prius Prime | 1.8L |
| 2018 | Lexus | RX350 | 3.5L |
| 2018 | Lexus | RX350L | 3.5L |
| 2018 | Lexus | RX450h | 3.5L |
| 2018 | Lexus | RX450hL | 3.5L |
| 2018 | Mazda | CX-9 | 2.5L |
| 2018 | Toyota | C-HR | 2.0L |
| 2018 | Toyota | Camry | 2.5L |
| 2018 | Toyota | Camry | 3.5L |
| 2018 | Toyota | Hilux | 2.8L |
| 2018 | Toyota | Hilux | 2.7L |
| 2018 | Toyota | Prius | 1.8L |
| 2018 | Toyota | Prius Prime | 1.8L |
| 2019 | Lexus | ES300h | 2.5L |
| 2019 | Lexus | ES350 | 3.5L |
| 2019 | Lexus | RX350 | 3.5L |
| 2019 | Lexus | RX350L | 3.5L |
| 2019 | Lexus | RX450h | 3.5L |
| 2019 | Lexus | RX450hL | 3.5L |
| 2019 | Lexus | UX200 | 2.0L |
| 2019 | Lexus | UX250h | 2.0L |
| 2019 | Mazda | CX-9 | 2.5L |
| 2019 | Toyota | Avalon | 3.5L |
| 2019 | Toyota | Avalon | 2.5L |
| 2019 | Toyota | C-HR | 2.0L |
| 2019 | Toyota | Camry | 2.5L |
| 2019 | Toyota | Camry | 3.5L |
| 2019 | Toyota | Corolla | 2.0L |
| 2019 | Toyota | Corolla | 1.8L |
| 2019 | Toyota | Hilux | 2.8L |
| 2019 | Toyota | Hilux | 2.7L |
| 2019 | Toyota | Prius | 1.8L |
| 2019 | Toyota | Prius AWD-e | 1.8L |
| 2019 | Toyota | Prius Prime | 1.8L |
| 2019 | Toyota | RAV4 | 2.5L |
| 2019 | Toyota | RAV4 | 2.5L |
| 2020 | Lexus | ES300h | 2.5L |
| 2020 | Lexus | ES350 | 3.5L |
| 2020 | Lexus | RX350 | 3.5L |
| 2020 | Lexus | RX350L | 3.5L |
| 2020 | Lexus | RX450h | 3.5L |
| 2020 | Lexus | RX450hL | 3.5L |
| 2020 | Lexus | UX200 | 2.0L |
| 2020 | Lexus | UX250h | 2.0L |
| 2020 | Mazda | CX-9 | 2.5L |
| 2020 | Toyota | Avalon | 3.5L |
| 2020 | Toyota | Avalon | 2.5L |
| 2020 | Toyota | C-HR | 2.0L |
| 2020 | Toyota | Camry | 2.5L |
| 2020 | Toyota | Camry | 3.5L |
| 2020 | Toyota | Corolla | 1.8L |
| 2020 | Toyota | Corolla | 2.0L |
| 2020 | Toyota | Hiace | 2.8L |
| 2020 | Toyota | Hiace | 3.5L |
| 2020 | Toyota | Highlander | 3.5L |
| 2020 | Toyota | Highlander | 2.5L |
| 2020 | Toyota | Hilux | 2.8L |
| 2020 | Toyota | Hilux | 2.7L |
| 2020 | Toyota | Prius | 1.8L |
| 2020 | Toyota | Prius AWD-e | 1.8L |
| 2020 | Toyota | Prius Prime | 1.8L |
| 2020 | Toyota | RAV4 | 2.5L |
| 2021 | Lexus | ES250 | 2.5L |
| 2021 | Lexus | ES300h | 2.5L |
| 2021 | Lexus | ES350 | 3.5L |
| 2021 | Lexus | RX350 | 3.5L |
| 2021 | Lexus | RX350L | 3.5L |
| 2021 | Lexus | RX450h | 3.5L |
| 2021 | Lexus | RX450hL | 3.5L |
| 2021 | Lexus | UX200 | 2.0L |
| 2021 | Lexus | UX250h | 2.0L |
| 2021 | Mazda | CX-9 | 2.5L |
| 2021 | Toyota | Avalon | 3.5L |
| 2021 | Toyota | Avalon | 2.5L |
| 2021 | Toyota | C-HR | 2.0L |
| 2021 | Toyota | Camry | 2.5L |
| 2021 | Toyota | Camry | 3.5L |
| 2021 | Toyota | Corolla | 1.8L |
| 2021 | Toyota | Corolla | 2.0L |
| 2021 | Toyota | Hiace | 2.8L |
| 2021 | Toyota | Hiace | 3.5L |
| 2021 | Toyota | Highlander | 3.5L |
| 2021 | Toyota | Highlander | 2.5L |
| 2021 | Toyota | Hilux | 2.7L |
| 2021 | Toyota | Prius | 1.8L |
| 2021 | Toyota | Prius AWD-e | 1.8L |
| 2021 | Toyota | Prius Prime | 1.8L |
| 2021 | Toyota | RAV4 | 2.5L |
| 2021 | Toyota | RAV4 Prime | 2.5L |
| 2021 | Toyota | Sienna | 2.5L |
| 2021 | Toyota | Venza | 2.5L |
| 2021 | Toyota | Yaris | 1.6L |
| 2022 | Lexus | ES250 | 2.5L |
| 2022 | Lexus | ES300h | 2.5L |
| 2022 | Lexus | ES350 | 3.5L |
| 2022 | Lexus | NX250 | 2.5L |
| 2022 | Lexus | NX350 | 2.4L |
| 2022 | Lexus | NX350h | 2.5L |
| 2022 | Lexus | NX450h+ | 2.5L |
| 2022 | Lexus | RX350 | 3.5L |
| 2022 | Lexus | RX350L | 3.5L |
| 2022 | Lexus | RX450h | 3.5L |
| 2022 | Lexus | RX450hL | 3.5L |
| 2022 | Lexus | UX200 | 2.0L |
| 2022 | Lexus | UX250h | 2.0L |
| 2022 | Mazda | CX-9 | 2.5L |
| 2022 | Toyota | Avalon | 3.5L |
| 2022 | Toyota | Avalon | 2.5L |
| 2022 | Toyota | C-HR | 2.0L |
| 2022 | Toyota | Camry | 2.5L |
| 2022 | Toyota | Camry | 3.5L |
| 2022 | Toyota | Corolla | 1.8L |
| 2022 | Toyota | Corolla | 2.0L |
| 2022 | Toyota | Corolla Cross | 2.0L |
| 2022 | Toyota | Hiace | 3.5L |
| 2022 | Toyota | Highlander | 3.5L |
| 2022 | Toyota | Highlander | 2.5L |
| 2022 | Toyota | Hilux | 2.7L |
| 2022 | Toyota | Prius | 1.8L |
| 2022 | Toyota | Prius AWD-e | 1.8L |
| 2022 | Toyota | Prius Prime | 1.8L |
| 2022 | Toyota | RAV4 | 2.5L |
| 2022 | Toyota | RAV4 Prime | 2.5L |
| 2022 | Toyota | Sienna | 2.5L |
| 2022 | Toyota | Venza | 2.5L |
| 2022 | Toyota | Yaris | 1.6L |
| 2023 | Lexus | ES250 | 2.5L |
| 2023 | Lexus | ES300h | 2.5L |
| 2023 | Lexus | ES350 | 3.5L |
| 2023 | Lexus | NX250 | 2.5L |
| 2023 | Lexus | NX350 | 2.4L |
| 2023 | Lexus | NX350h | 2.5L |
| 2023 | Lexus | NX450h+ | 2.5L |
| 2023 | Lexus | RX350 | 2.4L |
| 2023 | Lexus | RX350h | 2.5L |
| 2023 | Lexus | RX500h | 2.4L |
| 2023 | Lexus | UX250h | 2.0L |
| 2023 | Mazda | CX-9 | 2.5L |
| 2023 | Toyota | Camry | 2.5L |
| 2023 | Toyota | Camry | 3.5L |
| 2023 | Toyota | Corolla | 1.8L |
| 2023 | Toyota | Corolla | 2.0L |
| 2023 | Toyota | Corolla Cross | 2.0L |
| 2023 | Toyota | Crown | 2.5L |
| 2023 | Toyota | Crown | 2.4L |
| 2023 | Toyota | GR Corolla | 1.6L |
| 2023 | Toyota | Hiace | 3.5L |
| 2023 | Toyota | Hiace | 2.8L |
| 2023 | Toyota | Highlander | 2.4L |
| 2023 | Toyota | Highlander | 2.5L |
| 2023 | Toyota | Hilux | 2.7L |
| 2023 | Toyota | Prius | 2.0L |
| 2023 | Toyota | Prius Prime | 2.0L |
| 2023 | Toyota | RAV4 | 2.5L |
| 2023 | Toyota | RAV4 Prime | 2.5L |
| 2023 | Toyota | Sienna | 2.5L |
| 2023 | Toyota | Venza | 2.5L |
| 2023 | Toyota | Yaris | 1.6L |
| 2024 | Lexus | ES250 | 2.5L |
| 2024 | Lexus | ES300h | 2.5L |
| 2024 | Lexus | ES300h | 2.5L |
| 2024 | Lexus | ES350 | 3.5L |
| 2024 | Lexus | NX250 | 2.5L |
| 2024 | Lexus | NX350 | 2.4L |
| 2024 | Lexus | NX350h | 2.5L |
| 2024 | Lexus | NX450h+ | 2.5L |
| 2024 | Lexus | RX350 | 2.4L |
| 2024 | Lexus | RX350h | 2.5L |
| 2024 | Lexus | RX450h+ | 2.5L |
| 2024 | Lexus | RX500h | 2.4L |
| 2024 | Lexus | TX350 | 2.4L |
| 2024 | Lexus | TX500h | 2.4L |
| 2024 | Lexus | TX550h+ | 3.5L |
| 2024 | Lexus | UX250h | 2.0L |
| 2024 | Toyota | Camry | 2.5L |
| 2024 | Toyota | Camry | 3.5L |
| 2024 | Toyota | Corolla | 1.8L |
| 2024 | Toyota | Corolla | 2.0L |
| 2024 | Toyota | Corolla Cross | 2.0L |
| 2024 | Toyota | Crown | 2.5L |
| 2024 | Toyota | Crown | 2.4L |
| 2024 | Toyota | GR Corolla | 1.6L |
| 2024 | Toyota | Grand Highlander | 2.5L |
| 2024 | Toyota | Grand Highlander | 2.4L |
| 2024 | Toyota | Hiace | 3.5L |
| 2024 | Toyota | Hiace | 2.8L |
| 2024 | Toyota | Highlander | 2.4L |
| 2024 | Toyota | Highlander | 2.5L |
| 2024 | Toyota | Hilux | 2.7L |
| 2024 | Toyota | Hilux | 2.8L |
| 2024 | Toyota | Prius | 1.8L |
| 2024 | Toyota | Prius | 2.0L |
| 2024 | Toyota | Prius Prime | 2.0L |
| 2024 | Toyota | RAV4 | 2.5L |
| 2024 | Toyota | RAV4 Prime | 2.5L |
| 2024 | Toyota | Sienna | 2.5L |
| 2024 | Toyota | Venza | 2.5L |
| 2025 | Lexus | ES250 | 2.5L |
| 2025 | Lexus | ES300h | 2.5L |
| 2025 | Lexus | ES300h | 2.5L |
| 2025 | Lexus | ES350 | 3.5L |
| 2025 | Lexus | NX250 | 2.5L |
| 2025 | Lexus | NX350 | 2.4L |
| 2025 | Lexus | NX350h | 2.5L |
| 2025 | Lexus | NX450h+ | 2.5L |
| 2025 | Lexus | RX350 | 2.4L |
| 2025 | Lexus | RX350h | 2.5L |
| 2025 | Lexus | RX450h+ | 2.5L |
| 2025 | Lexus | RX500h | 2.4L |
| 2025 | Lexus | TX350 | 2.4L |
| 2025 | Lexus | TX500h | 2.4L |
| 2025 | Lexus | TX550h+ | 3.5L |
| 2025 | Lexus | UX300h | 2.0L |
| 2025 | Toyota | Camry | 2.5L |
| 2025 | Toyota | Corolla | 1.8L |
| 2025 | Toyota | Corolla | 2.0L |
| 2025 | Toyota | Corolla Cross | 2.0L |
| 2025 | Toyota | Crown | 2.5L |
| 2025 | Toyota | Crown | 2.4L |
| 2025 | Toyota | Crown Signia | 2.5L |
| 2025 | Toyota | GR Corolla | 1.6L |
| 2025 | Toyota | Grand Highlander | 2.5L |
| 2025 | Toyota | Grand Highlander | 2.4L |
| 2025 | Toyota | Hiace | 3.5L |
| 2025 | Toyota | Hiace | 2.8L |
| 2025 | Toyota | Highlander | 2.4L |
| 2025 | Toyota | Highlander | 2.5L |
| 2025 | Toyota | Hilux | 2.7L |
| 2025 | Toyota | Hilux | 2.8L |
| 2025 | Toyota | Prius | 2.0L |
| 2025 | Toyota | RAV4 | 2.5L |
| 2025 | Toyota | Sienna | 2.5L |
| 2026 | Lexus | ES350e | 1133 |
| 2026 | Lexus | ES350h | 2.5L |
| 2026 | Lexus | ES500e | 1133 |
| 2026 | Lexus | NX350 | 2.4L |
| 2026 | Lexus | NX350h | 2.5L |
| 2026 | Lexus | NX450h+ | 2.5L |
| 2026 | Lexus | RX350 | 2.4L |
| 2026 | Lexus | RX350h | 2.5L |
| 2026 | Lexus | RX450h+ | 2.5L |
| 2026 | Lexus | RX500h | 2.4L |
| 2026 | Lexus | TX350 | 2.4L |
| 2026 | Lexus | TX500h | 2.4L |
| 2026 | Lexus | TX550h+ | 3.5L |
| 2026 | Lexus | UX300h | 2.0L |
| 2026 | Toyota | Camry | 2.5L |
| 2026 | Toyota | Corolla | 2.0L |
| 2026 | Toyota | Corolla | 1.8L |
| 2026 | Toyota | Corolla Cross | 2.0L |
| 2026 | Toyota | Crown | 2.5L |
| 2026 | Toyota | Crown | 2.4L |
| 2026 | Toyota | Crown Signia | 2.5L |
| 2026 | Toyota | GR Corolla | 1.6L |
| 2026 | Toyota | Grand Highlander | 2.5L |
| 2026 | Toyota | Grand Highlander | 2.4L |
| 2026 | Toyota | GRMN Corolla | 1.6L |
| 2026 | Toyota | Hiace | 3.5L |
| 2026 | Toyota | Hiace | 2.8L |
| 2026 | Toyota | Highlander | 2.4L |
| 2026 | Toyota | Highlander | 2.5L |
| 2026 | Toyota | Prius | 2.0L |
| 2026 | Toyota | RAV4 | 2.5L |
| 2026 | Toyota | Sienna | 2.5L |
| 2027 | Lexus | ES500e | 1133 |
| 2027 | Lexus | RX350 | 2.4L |
| 2027 | Lexus | RX350h | 2.5L |
| 2027 | Lexus | RX450h+ | 2.5L |
| 2027 | Lexus | RX500h | 2.4L |
| 2027 | Toyota | C-HR | 1133 |
| 2027 | Toyota | Camry | 2.5L |
| 2027 | Toyota | Corolla | 2.0L |
| 2027 | Toyota | Corolla | 1.8L |
| 2027 | Toyota | Corolla Cross | 2.0L |
| 2027 | Toyota | Crown | 2.5L |
| 2027 | Toyota | Crown | 2.4L |
| 2027 | Toyota | Crown Signia | 2.5L |
| 2027 | Toyota | GR Corolla | 1.6L |
| 2027 | Toyota | Grand Highlander | 2.5L |
| 2027 | Toyota | Grand Highlander | 2.4L |
| 2027 | Toyota | Prius | 2.0L |
| 2027 | Toyota | RAV4 | 2.5L |
| Brand | Part Number |
|---|---|
| ECOGARD | XC10622 |
| LUBER-FINER | CAF1950C |
| LUBER-FINER | CAF1950P |
| Mazda | TK48-61-J6X |
| MicroGard | 4113 |
| Mighty Distributing System | CAF2182 |
| Purolator | C21471C |
| Purolator BOSS | PBC21471 |
| Purolator TECH | TC21471 |
| Toyota | 87139-0E040 |
| Toyota | 87139-26010 |
| Toyota | 87139-28020 |
| Toyota | 87139-58010 |
| Toyota | 87139-YZZ37 |
| Toyota | 97139-0E040 |
| Toyota | 97139-58010 |
| Valvoline | VCA-2035 |
| Wix | WP10322 |
TOOLS: None
LOCATION OF CABIN FILTER: Behind glove compartment.
REMOVE ALL DEBRIS IN AND AROUND FILTER LOCATION.