Height (Inch) | 1.141 |
---|---|
Width (Inch) | 8.031 |
Length (Inch) | 9.448 |
FRAM® Fresh Breeze cabin air filters can keep up to 98% of road dust and pollen particles from entering a vehicle. The only cabin air filter that uses the natural deodorizing properties of ARM & HAMMER™ baking soda. Contaminants that enter the vehicle with outside air through the vehicle’s air conditioning, heating and ventilation system can become concentrated and expose passengers to road dust, dirt and allergens at higher levels than outside the car.
1. Road dust and pollen particles ranging in size from 5-100 microns.
2. Deodorizing tests used isovaleric acid (sweaty odors), geosmin (earthy odors) and dog hairs.
3. ARM & HAMMER, the ARM & HAMMER logo and distinct orange trade dress are trademarks of Church & Dwight Co., Inc. and used under license by FRAM Group IP LLC.
* Always follow OE recommended change intervals.
Year | Make | Model | Engine |
---|---|---|---|
2024 | ACURA | ZDX | All |
2024 | BRIGHTDROP | ZEVO | All |
2025 | BUICK | ENCLAVE | L4-2.5L |
24-18 | BUICK | ENCLAVE | V6-3.6L |
25-20 | BUICK | ENCORE GX | L3-1.2L |
25-20 | BUICK | ENCORE GX | L3-1.3L |
25-16 | BUICK | ENVISION | L4-2.0L |
20-17 | BUICK | ENVISION | L4-2.5L |
25-24 | BUICK | ENVISTA | L3-1.2L |
19-18 | BUICK | LACROSSE | L4-2.5L |
19-17 | BUICK | LACROSSE | V6-3.6L |
20-18 | BUICK | REGAL SPORTBACK | L4-2.0L |
20-18 | BUICK | REGAL SPORTBACK | V6-3.6L |
20-18 | BUICK | REGAL TOURX | L4-2.0L |
19-13 | CADILLAC | ATS | L4-2.0L |
17-13 | CADILLAC | ATS | L4-2.5L |
19-13 | CADILLAC | ATS | V6-3.6L |
25-20 | CADILLAC | CT4 | L4-2.0L |
25-20 | CADILLAC | CT4 | L4-2.7L |
25-22 | CADILLAC | CT4 | V6-3.6L |
25-20 | CADILLAC | CT5 | L4-2.0L |
25-20 | CADILLAC | CT5 | V6-3.0L |
25-22 | CADILLAC | CT5 | V8-6.2L |
19-16 | CADILLAC | CT6 | L4-2.0L |
19-16 | CADILLAC | CT6 | V6-3.0L |
20-16 | CADILLAC | CT6 | V6-3.6L |
20-19 | CADILLAC | CT6 | V8-4.2L |
19-14 | CADILLAC | CTS | L4-2.0L |
19-14 | CADILLAC | CTS | V6-3.6L |
19-16 | CADILLAC | CTS | V8-6.2L |
24-21 | CADILLAC | ESCALADE | L6-3.0L |
25-21 | CADILLAC | ESCALADE | V8-6.2L |
24-21 | CADILLAC | ESCALADE ESV | L6-3.0L |
25-21 | CADILLAC | ESCALADE ESV | V8-6.2L |
25-23 | CADILLAC | LYRIQ | All |
25-19 | CADILLAC | XT4 | L4-2.0L |
25-20 | CADILLAC | XT5 | L4-2.0L |
25-17 | CADILLAC | XT5 | V6-3.6L |
25-21 | CADILLAC | XT6 | L4-2.0L |
25-20 | CADILLAC | XT6 | V6-3.6L |
19-13 | CADILLAC | XTS | V6-3.6L |
25-20 | CHEVROLET | BLAZER | L4-2.0L |
21-19 | CHEVROLET | BLAZER | L4-2.5L |
25-19 | CHEVROLET | BLAZER | V6-3.6L |
25-24 | CHEVROLET | BLAZER EV | All |
23-22 | CHEVROLET | BOLT EUV | All |
23-17 | CHEVROLET | BOLT EV | All |
2025 | CHEVROLET | BRIGHTDROP 400 | All |
23-16 | CHEVROLET | CAMARO | L4-2.0L |
24-16 | CHEVROLET | CAMARO | V6-3.6L |
24-16 | CHEVROLET | CAMARO | V8-6.2L |
22-15 | CHEVROLET | COLORADO | L4-2.5L |
25-23 | CHEVROLET | COLORADO | L4-2.7L |
22-16 | CHEVROLET | COLORADO | L4-2.8L |
22-15 | CHEVROLET | COLORADO | V6-3.6L |
25-23 | CHEVROLET | CORVETTE | V8-5.5L |
25-20 | CHEVROLET | CORVETTE | V8-6.2L |
19-16 | CHEVROLET | CRUZE | L4-1.4L |
19-17 | CHEVROLET | CRUZE | L4-1.6L |
25-18 | CHEVROLET | EQUINOX | L4-1.5L |
19-18 | CHEVROLET | EQUINOX | L4-1.6L |
20-18 | CHEVROLET | EQUINOX | L4-2.0L |
25-24 | CHEVROLET | EQUINOX EV | All |
2014 | CHEVROLET | IMPALA | L4-2.4L |
19-14 | CHEVROLET | IMPALA | L4-2.5L |
20-14 | CHEVROLET | IMPALA | V6-3.6L |
25-16 | CHEVROLET | MALIBU | L4-1.5L |
19-16 | CHEVROLET | MALIBU | L4-1.8L |
22-16 | CHEVROLET | MALIBU | L4-2.0L |
25-19 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | L4-2.7L |
25-20 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | L6-3.0L |
21-19 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | V6-4.3L |
25-19 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | V8-5.3L |
25-19 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | V8-6.2L |
2022 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 LTD | L4-2.7L |
2022 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 LTD | L6-3.0L |
2022 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 LTD | V8-5.3L |
2022 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 LTD | V8-6.2L |
25-20 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | V8-6.6L |
25-20 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD | V8-6.6L |
25-24 | CHEVROLET | SILVERADO EV | All |
25-21 | CHEVROLET | SUBURBAN | L6-3.0L |
25-21 | CHEVROLET | SUBURBAN | V8-5.3L |
25-21 | CHEVROLET | SUBURBAN | V8-6.2L |
25-21 | CHEVROLET | TAHOE | L6-3.0L |
25-21 | CHEVROLET | TAHOE | V8-5.3L |
25-21 | CHEVROLET | TAHOE | V8-6.2L |
25-21 | CHEVROLET | TRAILBLAZER | L3-1.2L |
25-21 | CHEVROLET | TRAILBLAZER | L3-1.3L |
19-18 | CHEVROLET | TRAVERSE | L4-2.0L |
25-24 | CHEVROLET | TRAVERSE | L4-2.5L |
23-18 | CHEVROLET | TRAVERSE | V6-3.6L |
2024 | CHEVROLET | TRAVERSE LIMITED | V6-3.6L |
25-24 | CHEVROLET | TRAX | L3-1.2L |
19-16 | CHEVROLET | VOLT | L4-1.5L |
23-20 | GMC | ACADIA | L4-2.0L |
21-17 | GMC | ACADIA | L4-2.5L |
25-24 | GMC | ACADIA | L4-2.5L |
23-17 | GMC | ACADIA | V6-3.6L |
22-15 | GMC | CANYON | L4-2.5L |
25-23 | GMC | CANYON | L4-2.7L |
22-16 | GMC | CANYON | L4-2.8L |
22-15 | GMC | CANYON | V6-3.6L |
25-22 | GMC | HUMMER EV PICKUP | All |
25-24 | GMC | HUMMER EV SUV | All |
25-19 | GMC | SIERRA 1500 | L4-2.7L |
25-20 | GMC | SIERRA 1500 | L6-3.0L |
21-19 | GMC | SIERRA 1500 | V6-4.3L |
25-19 | GMC | SIERRA 1500 | V8-5.3L |
25-19 | GMC | SIERRA 1500 | V8-6.2L |
2022 | GMC | SIERRA 1500 LIMITED | L4-2.7L |
2022 | GMC | SIERRA 1500 LIMITED | L6-3.0L |
2022 | GMC | SIERRA 1500 LIMITED | V8-5.3L |
2022 | GMC | SIERRA 1500 LIMITED | V8-6.2L |
25-20 | GMC | SIERRA 2500 HD | V8-6.6L |
25-20 | GMC | SIERRA 3500 HD | V8-6.6L |
25-24 | GMC | SIERRA EV | All |
25-18 | GMC | TERRAIN | L4-1.5L |
19-18 | GMC | TERRAIN | L4-1.6L |
20-18 | GMC | TERRAIN | L4-2.0L |
25-21 | GMC | YUKON | L6-3.0L |
25-21 | GMC | YUKON | V8-5.3L |
25-21 | GMC | YUKON | V8-6.2L |
25-21 | GMC | YUKON XL | L6-3.0L |
25-21 | GMC | YUKON XL | V8-5.3L |
25-21 | GMC | YUKON XL | V8-6.2L |
25-24 | HONDA | PROLOGUE | All |
COMPETITOR NAME | COMPETITOR PART # |
---|---|
ACDelco | CF1185 |
ACDelco | CF1196 |
ACDelco | CF1184C |
ACDelco | CF196 |
ACDelco | CF184 |
ACDelco | CF185 |
ACDelco | CF183 |
ATP | CF-283 |
Baldwin | PA10014 |
Carquest | 89211 |
ECOGARD | XC10191 |
General Motors | 13508023 |
General Motors | 23393247 |
General Motors | 13356914 |
General Motors | 22743911 |
General Motors | 13356916 |
General Motors | 23135671 |
Hastings | AFC1624 |
LUBER-FINER | CAF1904C |
LUBER-FINER | CAF1904P |
Mann-Filter | CU24003 |
Mann-Filter | CUK24003 |
MicroGard | 4062 |
Mighty Distributing System | CAF2143C |
Mighty Distributing System | CAF2142 |
Mobil | CAF1904P |
NAPA Gold Filters | 4211 |
NAPA Gold Filters | 230192 |
Parts Master | 94211 |
Premium Guard | PC4211C |
Premium Guard PUREFLOW | PC4211X |
Premium Guard PUREFLOW | PC4211HX |
PUREPRO | CAF1904 |
PUREPRO | C38224 |
Purolator | C38224C |
Purolator | C38224 |
Purolator BOSS | PBC38224 |
Purolator TECH | TC38224C |
Service Champ | C38224 |
Service Pro | MC10022C |
STP | CAF1904P |
SUPERTECH | 5535 |
Valvoline | VCA-1184 |
Valvoline | VCA-1183 |
Warner | WCAF1904 |
Wega | AKX35725/C |
Wix | 24211 |
Wix | WP10192 |
TOOLS: Phillips-head screwdriver
LOCATION OF CABIN FILTER: Behind the glove box
REMOVE ALL DEBRIS IN AND AROUND FILTER LOCATION.