Height (Inch) | 1.259 |
---|---|
Width (Inch) | 9.251 |
Length (Inch) | 10.000 |
FRAM® Fresh Breeze cabin air filters can keep up to 98% of road dust and pollen particles from entering a vehicle. The only cabin air filter that uses the natural deodorizing properties of ARM & HAMMER™ baking soda. Contaminants that enter the vehicle with outside air through the vehicle’s air conditioning, heating and ventilation system can become concentrated and expose passengers to road dust, dirt and allergens at higher levels than outside the car.
1. Road dust and pollen particles ranging in size from 5-100 microns.
2. Deodorizing tests used isovaleric acid (sweaty odors), geosmin (earthy odors) and dog hairs.
3. ARM & HAMMER, the ARM & HAMMER logo and distinct orange trade dress are trademarks of Church & Dwight Co., Inc. and used under license by FRAM Group IP LLC.
* Always follow OE recommended change intervals.
Year | Make | Model | Engine |
---|---|---|---|
16-15 | AUDI | A3 | L4-1.8L |
20-15 | AUDI | A3 | L4-2.0L |
25-22 | AUDI | A3 | L4-2.0L |
20-15 | AUDI | A3 QUATTRO | L4-2.0L |
25-22 | AUDI | A3 QUATTRO | L4-2.0L |
18-16 | AUDI | A3 SPORTBACK E-TRON | L4-1.4L |
25-19 | AUDI | Q3 | L4-2.0L |
20-17 | AUDI | RS3 | L5-2.5L |
24-22 | AUDI | RS3 | L5-2.5L |
20-15 | AUDI | S3 | L4-2.0L |
25-22 | AUDI | S3 | L4-2.0L |
23-16 | AUDI | TT QUATTRO | L4-2.0L |
23-18 | AUDI | TT RS QUATTRO | L5-2.5L |
23-16 | AUDI | TTS QUATTRO | L4-2.0L |
23-19 | VOLKSWAGEN | ARTEON | L4-2.0L |
25-18 | VOLKSWAGEN | ATLAS | L4-2.0L |
23-18 | VOLKSWAGEN | ATLAS | V6-3.6L |
25-20 | VOLKSWAGEN | ATLAS CROSS SPORT | L4-2.0L |
23-20 | VOLKSWAGEN | ATLAS CROSS SPORT | V6-3.6L |
20-15 | VOLKSWAGEN | E-GOLF | All |
21-19 | VOLKSWAGEN | GOLF | L4-1.4L |
18-15 | VOLKSWAGEN | GOLF | L4-1.8L |
2015 | VOLKSWAGEN | GOLF | L4-2.0L |
19-17 | VOLKSWAGEN | GOLF ALLTRACK | L4-1.8L |
19-15 | VOLKSWAGEN | GOLF R | L4-2.0L |
24-22 | VOLKSWAGEN | GOLF R | L4-2.0L |
2019 | VOLKSWAGEN | GOLF SPORTWAGEN | L4-1.4L |
19-15 | VOLKSWAGEN | GOLF SPORTWAGEN | L4-1.8L |
2015 | VOLKSWAGEN | GOLF SPORTWAGEN | L4-2.0L |
24-15 | VOLKSWAGEN | GTI | L4-2.0L |
21-19 | VOLKSWAGEN | JETTA | L4-1.4L |
25-22 | VOLKSWAGEN | JETTA | L4-1.5L |
25-19 | VOLKSWAGEN | JETTA | L4-2.0L |
24-22 | VOLKSWAGEN | TAOS | L4-1.5L |
25-18 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | L4-2.0L |
COMPETITOR NAME | COMPETITOR PART # |
---|---|
Corteco | 80004515 |
LUBER-FINER | CAF1945C |
LUBER-FINER | CAF1945P |
Mann-Filter | FP26009 |
Mann-Filter | CU26009 |
Mann-Filter | CUK26009 |
MicroGard | 4091 |
Volkswagen | 5Q0 819 669 |
Volkswagen | 5Q0 819 644 |
Volkswagen | 5Q0 819 653 |
Volkswagen | 5Q0 819 644A |
Wix | WP10159 |
TOOLS: None
LOCATION OF CABIN FILTER: Under the hood on the passenger side of the vehicle
REMOVE ALL DEBRIS IN AND AROUND FILTER LOCATION.