Height (Inch) | 1.614 |
---|---|
Width (Inch) | 7.795 |
Length (Inch) | 9.724 |
FRAM® Fresh Breeze cabin air filters can keep up to 98% of road dust and pollen particles from entering a vehicle. The only cabin air filter that uses the natural deodorizing properties of ARM & HAMMER™ baking soda. Contaminants that enter the vehicle with outside air through the vehicle’s air conditioning, heating and ventilation system can become concentrated and expose passengers to road dust, dirt and allergens at higher levels than outside the car.
1. Road dust and pollen particles ranging in size from 5-100 microns.
2. Deodorizing tests used isovaleric acid (sweaty odors), geosmin (earthy odors) and dog hairs.
3. ARM & HAMMER, the ARM & HAMMER logo and distinct orange trade dress are trademarks of Church & Dwight Co., Inc. and used under license by FRAM Group IP LLC.
* Always follow OE recommended change intervals.
Year | Make | Model | Engine |
---|---|---|---|
16-14 | BMW | 228I | L4-2.0L |
16-15 | BMW | 228I XDRIVE | L4-2.0L |
21-17 | BMW | 230I | L4-2.0L |
21-17 | BMW | 230I XDRIVE | L4-2.0L |
18-13 | BMW | 320I | L4-2.0L |
18-13 | BMW | 320I XDRIVE | L4-2.0L |
18-14 | BMW | 328D | L4-2.0L |
18-14 | BMW | 328D XDRIVE | L4-2.0L |
16-14 | BMW | 328I | L4-2.0L |
16-14 | BMW | 328I GT XDRIVE | L4-2.0L |
16-13 | BMW | 328I XDRIVE | L4-2.0L |
18-16 | BMW | 330E | L4-2.0L |
19-17 | BMW | 330I | L4-2.0L |
19-17 | BMW | 330I GT XDRIVE | L4-2.0L |
19-17 | BMW | 330I XDRIVE | L4-2.0L |
15-14 | BMW | 335I | L6-3.0L |
16-14 | BMW | 335I GT XDRIVE | L6-3.0L |
15-14 | BMW | 335I XDRIVE | L6-3.0L |
18-16 | BMW | 340I | L6-3.0L |
19-17 | BMW | 340I GT XDRIVE | L6-3.0L |
18-16 | BMW | 340I XDRIVE | L6-3.0L |
16-14 | BMW | 428I | L4-2.0L |
16-15 | BMW | 428I GRAN COUPE | L4-2.0L |
16-14 | BMW | 428I XDRIVE | L4-2.0L |
16-15 | BMW | 428I XDRIVE GRAN COUPE | L4-2.0L |
20-17 | BMW | 430I | L4-2.0L |
20-17 | BMW | 430I GRAN COUPE | L4-2.0L |
20-17 | BMW | 430I XDRIVE | L4-2.0L |
20-17 | BMW | 430I XDRIVE GRAN COUPE | L4-2.0L |
16-14 | BMW | 435I | L6-3.0L |
16-15 | BMW | 435I GRAN COUPE | L6-3.0L |
16-14 | BMW | 435I XDRIVE | L6-3.0L |
2016 | BMW | 435I XDRIVE GRAN COUPE | L6-3.0L |
20-17 | BMW | 440I | L6-3.0L |
20-17 | BMW | 440I GRAN COUPE | L6-3.0L |
20-17 | BMW | 440I XDRIVE | L6-3.0L |
20-17 | BMW | 440I XDRIVE GRAN COUPE | L6-3.0L |
15-13 | BMW | ACTIVEHYBRID 3 | L6-3.0L |
21-16 | BMW | M2 | L6-3.0L |
16-14 | BMW | M235I | L6-3.0L |
16-15 | BMW | M235I XDRIVE | L6-3.0L |
21-17 | BMW | M240I | L6-3.0L |
21-17 | BMW | M240I XDRIVE | L6-3.0L |
18-15 | BMW | M3 | L6-3.0L |
20-15 | BMW | M4 | L6-3.0L |
2005 | MERCEDES-BENZ | E320 | L6-3.2L |
25-17 | PORSCHE | 718 BOXSTER | H4-2.0L |
25-17 | PORSCHE | 718 BOXSTER | H4-2.5L |
25-21 | PORSCHE | 718 BOXSTER | H6-4.0L |
25-17 | PORSCHE | 718 CAYMAN | H4-2.0L |
25-17 | PORSCHE | 718 CAYMAN | H4-2.5L |
25-20 | PORSCHE | 718 CAYMAN | H6-4.0L |
23-20 | PORSCHE | 718 SPYDER | H6-4.0L |
25-17 | PORSCHE | 911 | H6-3.0L |
2016 | PORSCHE | 911 | H6-3.4L |
25-21 | PORSCHE | 911 | H6-3.7L |
19-16 | PORSCHE | 911 | H6-3.8L |
19-16 | PORSCHE | 911 | H6-4.0L |
25-22 | PORSCHE | 911 | H6-4.0L |
16-14 | PORSCHE | BOXSTER | H6-2.7L |
16-14 | PORSCHE | BOXSTER | H6-3.4L |
2016 | PORSCHE | BOXSTER | H6-3.8L |
16-14 | PORSCHE | CAYMAN | H6-2.7L |
16-14 | PORSCHE | CAYMAN | H6-3.4L |
2016 | PORSCHE | CAYMAN | H6-3.8L |
COMPETITOR NAME | COMPETITOR PART # |
---|---|
ATP | CF-267 |
BMW | 64 11 9 237 554 |
BMW | 64 11 9 237 555 |
Carquest | 90289C |
Hastings | AFC1615 |
LUBER-FINER | CAF1913P |
LUBER-FINER | CAF1913C |
Mann-Filter | CUK25001 |
Mann-Filter | CU25001 |
Mann-Filter | CUK25011 |
MicroGard | 4086 |
NAPA | 4255 |
NAPA Gold Filters | 4255 |
Purolator | A31382 |
Wix | 24255 |
TOOLS: 10mm Wrench T-15 Screwdriver
LOCATION OF CABIN FILTER: Under the glove box on the passenger side of the vehicle
REMOVE ALL DEBRIS IN AND AROUND FILTER LOCATION.