Back To Search Results

FRAM Extra Guard® Oil Filter

SKU
PH5
More Information
Height (Inch) 5.172
Outside Diameter (Inch) 3.781
Anti-Drain Back Valve Yes
Bypass Relief Valve No
Gasket Inside Diameter (Inch) 3.140
Gasket Outside Diameter (Inch) 3.563
Gasket Thickness (Inch) 0.250
Gasket Type Base
Attachment Type Spin-On
Burst Pressure (Pounds per Square Inch) 230.000
Filter Media Material Cellulose/Synthetic Blend
Inlet Type Threaded
Inside Thread Diameter (Inch) 13/16-16
Thread Size Standard
Torque Nut No
More Information
Where To Shop
Search
  • Description

    FRAM Extra Guard® oil filters deliver advanced engine protection for everyday drivers who perform routine oil changes at OE (original equipment) recommended intervals. Equipped with SureGrip® technology, FRAM Extra Guard® oil filters provide a non-slip surface allowing for easy install and removal. The silicone anti-drain back valve ensures safe engine startups, extending the life of the oil filter for up to 10,000 miles (16,000 kilometers).

    • Proven protection for up to 10,000 miles (16,000 kilometers)
    • Engineered for use with synthetic or conventional motor oils
    • SureGrip® technology for easy install and removal
    • Filter media is a blend of fiber and resin that captures 95% of the dirt particles
    • Silicone anti-drain back valve helps ensure safe engine start up

    *FRAM Group testing of average filter efficiency of PH8A, PH3387A and PH4967 under ISO 4548-12 for particles greater than 20 microns.

    **Greater than 3X the functional life of Nitrile ADB when tested per SAE HS806 hot oil and Anti-drain-back test.

    ?Not all features are available on every part number in the product line. Check the package for specific features of individual filters.

  • Applications

    This Item Fits the Following Vehicles:

    Year Make Model Engine
    ALLIS-CHALMERS L w/General Motors V8-350 Engine
    93-92 AM GENERAL HUMMER V8-6.2L
    01-94 AM GENERAL HUMMER V8-6.5L
    2000 CADILLAC ESCALADE V8-5.7L
    CHEVROLET 6-250
    CHEVROLET 6-292 4.8L
    CHEVROLET B6P School Bus Chassis (w/350 Gas Engine)
    CHEVROLET B6P School Bus Chassis (w/366 Gas Engine)
    CHEVROLET B6P School Bus Chassis (w/427 Gas Engine)
    CHEVROLET B6P School Bus Chassis (w/Detroit Diesel 8.2L Engine)
    98-93 CHEVROLET B7 V8-6.0L
    98-97 CHEVROLET B7 V8-6.5L
    98-94 CHEVROLET B7 V8-7.0L
    00-99 CHEVROLET B7 V8-7.4L
    02-01 CHEVROLET B7 V8-8.1L
    CHEVROLET B7 School Bus Chassis (w/GM 6.5L Diesel Engine)
    CHEVROLET B7 School Bus Chassis (w/GM V8 6.0L 366 FI Engine)
    CHEVROLET B7 School Bus Chassis (w/GM V8 7.0L 427 FI Engine)
    CHEVROLET B7 School Bus Chassis (w/GM V8 7.4L Gas Engine)
    CHEVROLET B7 School Bus Chassis (w/GM V8 8.1L Gas Engine)
    1963 CHEVROLET BEL AIR L6-3.8L
    1963 CHEVROLET BISCAYNE L6-3.8L
    1987 CHEVROLET BLAZER V8-5.0L
    73-69 CHEVROLET BLAZER V8-5.0L
    74-69 CHEVROLET BLAZER V8-5.7L
    90-87 CHEVROLET BLAZER V8-5.7L
    91-87 CHEVROLET BLAZER V8-6.2L
    1994 CHEVROLET BLAZER V8-6.5L
    74-73 CHEVROLET BLAZER V8-7.4L
    86-77 CHEVROLET C10 V8-5.0L
    86-75 CHEVROLET C10 V8-5.7L
    86-82 CHEVROLET C10 V8-6.2L
    80-76 CHEVROLET C10 V8-6.6L
    80-75 CHEVROLET C10 V8-7.4L
    65-63 CHEVROLET C10 PANEL L6-3.8L
    65-63 CHEVROLET C10 PICKUP L6-3.8L
    65-63 CHEVROLET C10 PICKUP L6-4.8L
    73-68 CHEVROLET C10 PICKUP V8-5.0L
    70-69 CHEVROLET C10 PICKUP V8-5.7L
    74-72 CHEVROLET C10 PICKUP V8-5.7L
    74-73 CHEVROLET C10 PICKUP V8-7.4L
    73-68 CHEVROLET C10 SUBURBAN V8-5.0L
    79-77 CHEVROLET C10 SUBURBAN V8-5.0L
    86-81 CHEVROLET C10 SUBURBAN V8-5.0L
    86-69 CHEVROLET C10 SUBURBAN V8-5.7L
    86-82 CHEVROLET C10 SUBURBAN V8-6.2L
    80-73 CHEVROLET C10 SUBURBAN V8-7.4L
    99-88 CHEVROLET C1500 V8-5.0L
    99-88 CHEVROLET C1500 V8-5.7L
    93-88 CHEVROLET C1500 V8-6.2L
    98-94 CHEVROLET C1500 V8-6.5L
    93-90 CHEVROLET C1500 V8-7.4L
    99-92 CHEVROLET C1500 SUBURBAN V8-5.7L
    99-95 CHEVROLET C1500 SUBURBAN V8-6.5L
    78-77 CHEVROLET C20 V8-5.0L
    86-81 CHEVROLET C20 V8-5.0L
    86-75 CHEVROLET C20 V8-5.7L
    86-82 CHEVROLET C20 V8-6.2L
    80-76 CHEVROLET C20 V8-6.6L
    86-75 CHEVROLET C20 V8-7.4L
    65-63 CHEVROLET C20 PICKUP L6-3.8L
    65-63 CHEVROLET C20 PICKUP L6-4.8L
    73-68 CHEVROLET C20 PICKUP V8-5.0L
    70-69 CHEVROLET C20 PICKUP V8-5.7L
    74-72 CHEVROLET C20 PICKUP V8-5.7L
    1970 CHEVROLET C20 PICKUP V8-6.6L
    74-73 CHEVROLET C20 PICKUP V8-7.4L
    73-68 CHEVROLET C20 SUBURBAN V8-5.0L
    79-77 CHEVROLET C20 SUBURBAN V8-5.0L
    86-81 CHEVROLET C20 SUBURBAN V8-5.0L
    70-69 CHEVROLET C20 SUBURBAN V8-5.7L
    86-72 CHEVROLET C20 SUBURBAN V8-5.7L
    86-82 CHEVROLET C20 SUBURBAN V8-6.2L
    80-76 CHEVROLET C20 SUBURBAN V8-6.6L
    86-73 CHEVROLET C20 SUBURBAN V8-7.4L
    99-88 CHEVROLET C2500 V8-5.0L
    00-88 CHEVROLET C2500 V8-5.7L
    93-88 CHEVROLET C2500 V8-6.2L
    00-92 CHEVROLET C2500 V8-6.5L
    00-91 CHEVROLET C2500 V8-7.4L
    99-92 CHEVROLET C2500 SUBURBAN V8-5.7L
    99-94 CHEVROLET C2500 SUBURBAN V8-6.5L
    99-92 CHEVROLET C2500 SUBURBAN V8-7.4L
    1978 CHEVROLET C30 V8-5.0L
    86-75 CHEVROLET C30 V8-5.7L
    86-82 CHEVROLET C30 V8-6.2L
    78-76 CHEVROLET C30 V8-6.6L
    86-75 CHEVROLET C30 V8-7.4L
    65-63 CHEVROLET C30 PANEL L6-3.8L
    65-63 CHEVROLET C30 PICKUP L6-3.8L
    65-63 CHEVROLET C30 PICKUP L6-4.8L
    73-68 CHEVROLET C30 PICKUP V8-5.0L
    70-69 CHEVROLET C30 PICKUP V8-5.7L
    74-72 CHEVROLET C30 PICKUP V8-5.7L
    74-73 CHEVROLET C30 PICKUP V8-7.4L
    00-88 CHEVROLET C3500 V8-5.7L
    93-88 CHEVROLET C3500 V8-6.2L
    00-92 CHEVROLET C3500 V8-6.5L
    00-88 CHEVROLET C3500 V8-7.4L
    95-91 CHEVROLET C3500HD V8-5.7L
    02-92 CHEVROLET C3500HD V8-6.5L
    98-91 CHEVROLET C3500HD V8-7.4L
    86-73 CHEVROLET C50 L6-4.8L
    87-73 CHEVROLET C50 V8-5.7L
    CHEVROLET C50, C60 (w/GM 6 cyl. 292 Gas Engine)
    CHEVROLET C50, C60 (w/GM V8 5.7L 350 Gas Engine)
    86-72 CHEVROLET C60 L6-4.8L
    87-73 CHEVROLET C60 V8-5.7L
    CHEVROLET C60, C70, C80 (w/Detroit Diesel 8.2L Engine)
    00-99 CHEVROLET C6500 KODIAK V8-7.4L
    CHEVROLET C6500, C7500 Kodiak (w/7.4L Gas Engine)
    90-80 CHEVROLET C70 V8-8.2L
    00-99 CHEVROLET C7500 KODIAK V8-7.4L
    1989 CHEVROLET CAPRICE V8-5.7L
    87-85 CHEVROLET CAPRICE V8-5.7L
    65-64 CHEVROLET EL CAMINO L6-3.2L
    65-64 CHEVROLET EL CAMINO L6-3.8L
    1968 CHEVROLET EL CAMINO V8-5.0L
    1973 CHEVROLET EL CAMINO V8-5.0L
    1979 CHEVROLET EL CAMINO V8-5.7L
    02-96 CHEVROLET EXPRESS 1500 V8-5.0L
    02-96 CHEVROLET EXPRESS 1500 V8-5.7L
    02-96 CHEVROLET EXPRESS 2500 V8-5.0L
    02-96 CHEVROLET EXPRESS 2500 V8-5.7L
    02-96 CHEVROLET EXPRESS 2500 V8-6.5L
    02-96 CHEVROLET EXPRESS 3500 V8-5.7L
    02-96 CHEVROLET EXPRESS 3500 V8-6.5L
    00-96 CHEVROLET EXPRESS 3500 V8-7.4L
    95-77 CHEVROLET G10 V8-5.0L
    93-75 CHEVROLET G10 V8-5.7L
    1976 CHEVROLET G10 V8-6.6L
    65-64 CHEVROLET G10 VAN L6-3.2L
    73-68 CHEVROLET G10 VAN V8-5.0L
    1970 CHEVROLET G10 VAN V8-5.7L
    74-72 CHEVROLET G10 VAN V8-5.7L
    74-73 CHEVROLET G10 VAN V8-7.4L
    95-80 CHEVROLET G20 V8-5.0L
    95-75 CHEVROLET G20 V8-5.7L
    93-83 CHEVROLET G20 V8-6.2L
    95-94 CHEVROLET G20 V8-6.5L
    80-75 CHEVROLET G20 V8-6.6L
    1976 CHEVROLET G20 V8-7.4L
    73-68 CHEVROLET G20 VAN V8-5.0L
    1970 CHEVROLET G20 VAN V8-5.7L
    74-72 CHEVROLET G20 VAN V8-5.7L
    74-73 CHEVROLET G20 VAN V8-7.4L
    1982 CHEVROLET G30 V8-5.0L
    1985 CHEVROLET G30 V8-5.0L
    79-78 CHEVROLET G30 V8-5.0L
    96-75 CHEVROLET G30 V8-5.7L
    93-83 CHEVROLET G30 V8-6.2L
    96-94 CHEVROLET G30 V8-6.5L
    80-75 CHEVROLET G30 V8-6.6L
    76-75 CHEVROLET G30 V8-7.4L
    96-88 CHEVROLET G30 V8-7.4L
    1970 CHEVROLET G30 VAN V8-5.7L
    74-72 CHEVROLET G30 VAN V8-5.7L
    74-73 CHEVROLET G30 VAN V8-7.4L
    1963 CHEVROLET IMPALA L6-3.8L
    85-82 CHEVROLET IMPALA V8-5.7L
    78-77 CHEVROLET K10 V8-5.0L
    86-81 CHEVROLET K10 V8-5.0L
    86-75 CHEVROLET K10 V8-5.7L
    86-82 CHEVROLET K10 V8-6.2L
    80-75 CHEVROLET K10 V8-6.6L
    1976 CHEVROLET K10 V8-7.4L
    1980 CHEVROLET K10 V8-7.4L
    65-63 CHEVROLET K10 PICKUP L6-3.8L
    65-63 CHEVROLET K10 PICKUP L6-4.8L
    73-68 CHEVROLET K10 PICKUP V8-5.0L
    70-69 CHEVROLET K10 PICKUP V8-5.7L
    74-73 CHEVROLET K10 PICKUP V8-5.7L
    74-73 CHEVROLET K10 PICKUP V8-7.4L
    1981 CHEVROLET K10 SUBURBAN V8-5.0L
    1983 CHEVROLET K10 SUBURBAN V8-5.0L
    1986 CHEVROLET K10 SUBURBAN V8-5.0L
    73-68 CHEVROLET K10 SUBURBAN V8-5.0L
    79-77 CHEVROLET K10 SUBURBAN V8-5.0L
    70-69 CHEVROLET K10 SUBURBAN V8-5.7L
    86-73 CHEVROLET K10 SUBURBAN V8-5.7L
    86-82 CHEVROLET K10 SUBURBAN V8-6.2L
    79-75 CHEVROLET K10 SUBURBAN V8-6.6L
    74-73 CHEVROLET K10 SUBURBAN V8-7.4L
    93-88 CHEVROLET K1500 V8-6.2L
    98-94 CHEVROLET K1500 V8-6.5L
    99-95 CHEVROLET K1500 SUBURBAN V8-6.5L
    1985 CHEVROLET K20 V8-5.0L
    78-77 CHEVROLET K20 V8-5.0L
    86-75 CHEVROLET K20 V8-5.7L
    86-82 CHEVROLET K20 V8-6.2L
    80-75 CHEVROLET K20 V8-6.6L
    78-76 CHEVROLET K20 V8-7.4L
    65-63 CHEVROLET K20 PICKUP L6-3.8L
    65-63 CHEVROLET K20 PICKUP L6-4.8L
    73-68 CHEVROLET K20 PICKUP V8-5.0L
    70-69 CHEVROLET K20 PICKUP V8-5.7L
    74-73 CHEVROLET K20 PICKUP V8-5.7L
    74-73 CHEVROLET K20 PICKUP V8-7.4L
    73-68 CHEVROLET K20 SUBURBAN V8-5.0L
    78-77 CHEVROLET K20 SUBURBAN V8-5.0L
    86-85 CHEVROLET K20 SUBURBAN V8-5.0L
    70-69 CHEVROLET K20 SUBURBAN V8-5.7L
    86-73 CHEVROLET K20 SUBURBAN V8-5.7L
    86-82 CHEVROLET K20 SUBURBAN V8-6.2L
    80-75 CHEVROLET K20 SUBURBAN V8-6.6L
    1985 CHEVROLET K20 SUBURBAN V8-7.4L
    74-73 CHEVROLET K20 SUBURBAN V8-7.4L
    93-88 CHEVROLET K2500 V8-6.2L
    00-92 CHEVROLET K2500 V8-6.5L
    99-91 CHEVROLET K2500 V8-7.4L
    99-94 CHEVROLET K2500 SUBURBAN V8-6.5L
    99-92 CHEVROLET K2500 SUBURBAN V8-7.4L
    86-77 CHEVROLET K30 V8-5.7L
    86-82 CHEVROLET K30 V8-6.2L
    80-77 CHEVROLET K30 V8-6.6L
    1977 CHEVROLET K30 V8-7.4L
    86-80 CHEVROLET K30 V8-7.4L
    73-68 CHEVROLET K30 PICKUP V8-5.0L
    70-69 CHEVROLET K30 PICKUP V8-5.7L
    74-73 CHEVROLET K30 PICKUP V8-5.7L
    74-73 CHEVROLET K30 PICKUP V8-7.4L
    93-88 CHEVROLET K3500 V8-6.2L
    00-92 CHEVROLET K3500 V8-6.5L
    00-88 CHEVROLET K3500 V8-7.4L
    CHEVROLET K3500 (w/V8-5.7L F/inj. (R))
    CHEVROLET K3500 (w/V8-6.5L Diesel Turbo (F))
    86-77 CHEVROLET K5 BLAZER V8-5.0L
    86-75 CHEVROLET K5 BLAZER V8-5.7L
    86-82 CHEVROLET K5 BLAZER V8-6.2L
    79-75 CHEVROLET K5 BLAZER V8-6.6L
    78-76 CHEVROLET K5 BLAZER V8-7.4L
    1979 CHEVROLET P10 V8-5.0L
    1975 CHEVROLET P10 V8-5.7L
    78-77 CHEVROLET P10 V8-5.7L
    1977 CHEVROLET P10 V8-6.6L
    65-63 CHEVROLET P10 SERIES L6-3.8L
    1973 CHEVROLET P10 VAN V8-5.7L
    1973 CHEVROLET P10 VAN V8-7.4L
    89-75 CHEVROLET P20 V8-5.7L
    89-82 CHEVROLET P20 V8-6.2L
    1976 CHEVROLET P20 V8-7.4L
    1979 CHEVROLET P20 V8-7.4L
    65-63 CHEVROLET P20 SERIES L6-3.8L
    65-63 CHEVROLET P20 SERIES L6-4.8L
    1973 CHEVROLET P20 VAN V8-5.0L
    69-68 CHEVROLET P20 VAN V8-5.0L
    1970 CHEVROLET P20 VAN V8-5.7L
    74-73 CHEVROLET P20 VAN V8-5.7L
    1973 CHEVROLET P20 VAN V8-7.4L
    96-75 CHEVROLET P30 V8-5.7L
    93-82 CHEVROLET P30 V8-6.2L
    99-94 CHEVROLET P30 V8-6.5L
    1976 CHEVROLET P30 V8-6.6L
    99-75 CHEVROLET P30 V8-7.4L
    65-63 CHEVROLET P30 SERIES L6-3.8L
    65-63 CHEVROLET P30 SERIES L6-4.8L
    1973 CHEVROLET P30 VAN V8-5.0L
    69-68 CHEVROLET P30 VAN V8-5.0L
    1970 CHEVROLET P30 VAN V8-5.7L
    74-73 CHEVROLET P30 VAN V8-5.7L
    74-73 CHEVROLET P30 VAN V8-7.4L
    CHEVROLET P6 Forward Chassis (w/Detroit Diesel Engine)
    1987 CHEVROLET R10 V8-5.0L
    1987 CHEVROLET R10 V8-5.7L
    1987 CHEVROLET R10 V8-6.2L
    1987 CHEVROLET R10 SUBURBAN V8-5.0L
    88-87 CHEVROLET R10 SUBURBAN V8-5.7L
    88-87 CHEVROLET R10 SUBURBAN V8-6.2L
    91-89 CHEVROLET R1500 SUBURBAN V8-5.7L
    91-89 CHEVROLET R1500 SUBURBAN V8-6.2L
    88-87 CHEVROLET R20 V8-5.0L
    88-87 CHEVROLET R20 V8-5.7L
    88-87 CHEVROLET R20 V8-6.2L
    88-87 CHEVROLET R20 V8-7.4L
    88-87 CHEVROLET R20 SUBURBAN V8-5.7L
    88-87 CHEVROLET R20 SUBURBAN V8-6.2L
    88-87 CHEVROLET R20 SUBURBAN V8-7.4L
    1989 CHEVROLET R2500 V8-5.7L
    1989 CHEVROLET R2500 V8-6.2L
    1989 CHEVROLET R2500 V8-7.4L
    91-89 CHEVROLET R2500 SUBURBAN V8-5.7L
    91-89 CHEVROLET R2500 SUBURBAN V8-6.2L
    91-89 CHEVROLET R2500 SUBURBAN V8-7.4L
    88-87 CHEVROLET R30 V8-5.7L
    88-87 CHEVROLET R30 V8-6.2L
    88-87 CHEVROLET R30 V8-7.4L
    91-89 CHEVROLET R3500 V8-5.7L
    91-89 CHEVROLET R3500 V8-6.2L
    91-89 CHEVROLET R3500 V8-7.4L
    65-63 CHEVROLET SUBURBAN L6-3.8L
    65-63 CHEVROLET SUBURBAN L6-4.8L
    98-97 CHEVROLET T6500 V8-6.0L
    98-97 CHEVROLET T7500 V8-6.0L
    00-95 CHEVROLET TAHOE V8-5.7L
    99-95 CHEVROLET TAHOE V8-6.5L
    1987 CHEVROLET V10 V8-5.0L
    1987 CHEVROLET V10 V8-5.7L
    1987 CHEVROLET V10 V8-6.2L
    88-87 CHEVROLET V10 SUBURBAN V8-5.7L
    88-87 CHEVROLET V10 SUBURBAN V8-6.2L
    91-89 CHEVROLET V1500 SUBURBAN V8-5.7L
    91-89 CHEVROLET V1500 SUBURBAN V8-6.2L
    1987 CHEVROLET V20 V8-5.7L
    1987 CHEVROLET V20 V8-6.2L
    88-87 CHEVROLET V20 SUBURBAN V8-5.7L
    88-87 CHEVROLET V20 SUBURBAN V8-6.2L
    88-87 CHEVROLET V20 SUBURBAN V8-7.4L
    91-89 CHEVROLET V2500 SUBURBAN V8-5.7L
    91-89 CHEVROLET V2500 SUBURBAN V8-6.2L
    1990 CHEVROLET V2500 SUBURBAN V8-7.4L
    88-87 CHEVROLET V30 V8-5.7L
    88-87 CHEVROLET V30 V8-6.2L
    88-87 CHEVROLET V30 V8-7.4L
    91-89 CHEVROLET V3500 V8-5.7L
    91-89 CHEVROLET V3500 V8-6.2L
    91-89 CHEVROLET V3500 V8-7.4L
    CHEVROLET V8-350 5.7L
    CHEVROLET V8-366 6.0L
    CHEVROLET V8-396
    CHEVROLET V8-427 7.0L
    CHEVROLET V8-454 7.4L
    CHEVROLET V8-6.2L
    CHEVROLET V8-6.5L TURBO
    03-95 CHEVROLET W3500 TILTMASTER V8-5.7L
    CHEVROLET W3500, W4500 (w/5.7L Gas Engine)
    CHEVROLET W4 Forward (w/5.7L Gas Engine)
    03-93 CHEVROLET W4500 TILTMASTER V8-5.7L
    CRUSADER 150
    CRUSADER 160
    CRUSADER 165
    CRUSADER 210
    CRUSADER 305
    CRUSADER 350
    CRUSADER 454
    CRUSADER Challenger 120
    CRUSADER Challenger 150
    DAYTONA 200
    DAYTONA 292
    DAYTONA 300
    DAYTONA 350
    DAYTONA 400
    DAYTONA 427
    DAYTONA 427A
    DAYTONA 427B
    DETROIT DIESEL 8.2 Liter Fuel Pincher
    EVINRUDE V8-300
    FLAGSHIP 150FA
    FLAGSHIP 220FF
    FLAGSHIP 250FA
    FLAGSHIP 292
    FLAGSHIP 300
    FLAGSHIP 307
    FLAGSHIP 327
    FLAGSHIP 350
    FLAGSHIP 400FA
    FLAGSHIP 425FAJ
    FLAGSHIP 482
    FLAGSHIP 650FAJ
    FLAGSHIP 950FAJ
    FMC Vanguard 3000 w/General Motors 8.2L Engine
    FMC Vanguard 3000, 3000SP, 4000, 4000SP w/General Motors 8.2L Engine
    FMC Vanguard 3000SP, 4000SP w/John Deere Engine
    87-80 FORD B-600 V8-8.2L
    FORD B600, B700 School Bus (w/Detroit Diesel 8.2L Engine)
    87-80 FORD B-700 V8-8.2L
    86-80 FORD C600 V8-8.2L
    FORD C600, C700, C800 (w/Detroit Diesel 8.2L Engine)
    86-80 FORD C700 V8-8.2L
    89-80 FORD C800 V8-8.2L
    1989 FORD C8000 V8-8.2L
    82-81 FORD CT800D V8-8.2L
    FORD F/ FT600-900 (w/Detroit Diesel 8.2L Engine)
    87-80 FORD F-600 V8-8.2L
    87-80 FORD F-700 V8-8.2L
    87-80 FORD F-800 V8-8.2L
    87-85 FORD FT900 V8-8.2L
    85-81 FORD LN600 V8-8.2L
    FORD LN600, LN700, LN800 (w/Detroit Diesel 8.2L Engine)
    86-80 FORD LN700 V8-8.2L
    85-80 FORD LN800 V8-8.2L
    65-63 GMC 1000 SERIES L6-3.8L
    65-63 GMC 1000 SERIES L6-4.8L
    65-63 GMC 1500 SERIES L6-3.8L
    65-63 GMC 1500 SERIES L6-4.8L
    GMC 250 6 cyl.
    65-63 GMC 2500 SERIES L6-3.8L
    65-63 GMC 2500 SERIES L6-4.8L
    GMC 267 V8
    GMC 292 6 cyl. 4.8L
    65-63 GMC 3000 L6-3.8L
    65-63 GMC 3000 L6-4.8L
    GMC 305 V8
    GMC 307 V8
    GMC 350 V8
    GMC 350 V8 5.7L
    65-63 GMC 3500 L6-3.8L
    65-63 GMC 3500 L6-4.8L
    GMC 366 V8
    GMC 366 V8 6.0L
    GMC 396 V8
    GMC 400 V8
    GMC 427 V8 7.0L
    GMC 454 V8
    GMC 454 V8 7.4L
    GMC 6.2L V8
    GMC 6.5L V8
    GMC 6-194
    GMC 6-230
    GMC B6P School Bus Chassis (w/350 Gas Engine)
    GMC B6P School Bus Chassis (w/366 Gas Engine)
    GMC B6P School Bus Chassis (w/427 Gas Engine)
    GMC B6P School Bus Chassis (w/Detroit Diesel 8.2L Engine)
    GMC B6P042 School Bus (w/Detroit 8.2L Engine)
    GMC B6P042 School Bus (w/General Motors 6-292 Gas Engine)
    98-93 GMC B7 V8-6.0L
    98-97 GMC B7 V8-6.5L
    98-94 GMC B7 V8-7.0L
    00-99 GMC B7 V8-7.4L
    02-01 GMC B7 V8-8.1L
    GMC B7 School Bus Chassis (w/General Motors 6.5L diesel Engine)
    GMC B7 School Bus Chassis (w/General Motors V8 6.0L 366 FI Engine)
    GMC B7 School Bus Chassis (w/General Motors V8 7.0L 427 FI Engine)
    GMC B7 School Bus Chassis (w/General Motors V8 7.4L Gas Engine)
    GMC B7 School Bus Chassis (w/General Motors V8 8.1L Gas Engine)
    GMC B7T042 School Bus (w/General Motors 6.0L Gas Engine)
    GMC B7T042 School Bus (w/General Motors 6.5L Diesel Engine)
    GMC B7T042 School Bus (w/General Motors 7.0L Gas Engine)
    GMC B7T042 School Bus (w/General Motors 7.4L Gas Engine)
    78-77 GMC C15 V8-5.0L
    78-75 GMC C15 V8-5.7L
    1976 GMC C15 V8-6.6L
    1978 GMC C15 V8-6.6L
    78-75 GMC C15 V8-7.4L
    78-77 GMC C15 SUBURBAN V8-5.0L
    78-75 GMC C15 SUBURBAN V8-5.7L
    78-75 GMC C15 SUBURBAN V8-7.4L
    73-68 GMC C15/C1500 PICKUP V8-5.0L
    74-69 GMC C15/C1500 PICKUP V8-5.7L
    72-70 GMC C15/C1500 PICKUP V8-6.6L
    74-73 GMC C15/C1500 PICKUP V8-7.4L
    73-68 GMC C15/C1500 SUBURBAN V8-5.0L
    74-69 GMC C15/C1500 SUBURBAN V8-5.7L
    72-70 GMC C15/C1500 SUBURBAN V8-6.6L
    74-73 GMC C15/C1500 SUBURBAN V8-7.4L
    86-79 GMC C1500 V8-5.0L
    99-88 GMC C1500 V8-5.0L
    86-79 GMC C1500 V8-5.7L
    99-88 GMC C1500 V8-5.7L
    86-82 GMC C1500 V8-6.2L
    93-88 GMC C1500 V8-6.2L
    97-94 GMC C1500 V8-6.5L
    80-79 GMC C1500 V8-6.6L
    80-79 GMC C1500 V8-7.4L
    1979 GMC C1500 SUBURBAN V8-5.0L
    86-81 GMC C1500 SUBURBAN V8-5.0L
    86-79 GMC C1500 SUBURBAN V8-5.7L
    99-92 GMC C1500 SUBURBAN V8-5.7L
    86-82 GMC C1500 SUBURBAN V8-6.2L
    99-95 GMC C1500 SUBURBAN V8-6.5L
    80-79 GMC C1500 SUBURBAN V8-7.4L
    78-77 GMC C25 V8-5.0L
    78-75 GMC C25 V8-5.7L
    78-76 GMC C25 V8-6.6L
    78-75 GMC C25 V8-7.4L
    78-77 GMC C25 SUBURBAN V8-5.0L
    78-75 GMC C25 SUBURBAN V8-5.7L
    1978 GMC C25 SUBURBAN V8-6.6L
    78-75 GMC C25 SUBURBAN V8-7.4L
    73-68 GMC C25/C2500 PICKUP V8-5.0L
    74-69 GMC C25/C2500 PICKUP V8-5.7L
    72-70 GMC C25/C2500 PICKUP V8-6.6L
    74-73 GMC C25/C2500 PICKUP V8-7.4L
    73-68 GMC C25/C2500 SUBURBAN V8-5.0L
    74-69 GMC C25/C2500 SUBURBAN V8-5.7L
    72-71 GMC C25/C2500 SUBURBAN V8-6.6L
    74-73 GMC C25/C2500 SUBURBAN V8-7.4L
    86-80 GMC C2500 V8-5.0L
    99-88 GMC C2500 V8-5.0L
    00-88 GMC C2500 V8-5.7L
    86-79 GMC C2500 V8-5.7L
    86-82 GMC C2500 V8-6.2L
    93-88 GMC C2500 V8-6.2L
    00-92 GMC C2500 V8-6.5L
    1979 GMC C2500 V8-6.6L
    86-79 GMC C2500 V8-7.4L
    98-91 GMC C2500 V8-7.4L
    86-82 GMC C2500 SUBURBAN V8-5.0L
    86-79 GMC C2500 SUBURBAN V8-5.7L
    99-92 GMC C2500 SUBURBAN V8-5.7L
    86-82 GMC C2500 SUBURBAN V8-6.2L
    99-94 GMC C2500 SUBURBAN V8-6.5L
    1980 GMC C2500 SUBURBAN V8-6.6L
    86-79 GMC C2500 SUBURBAN V8-7.4L
    98-92 GMC C2500 SUBURBAN V8-7.4L
    1978 GMC C35 V8-5.0L
    78-75 GMC C35 V8-5.7L
    78-76 GMC C35 V8-6.6L
    78-75 GMC C35 V8-7.4L
    73-68 GMC C35/C3500 PICKUP V8-5.0L
    74-69 GMC C35/C3500 PICKUP V8-5.7L
    72-70 GMC C35/C3500 PICKUP V8-6.6L
    74-73 GMC C35/C3500 PICKUP V8-7.4L
    1986 GMC C3500 V8-5.0L
    00-88 GMC C3500 V8-5.7L
    86-79 GMC C3500 V8-5.7L
    86-82 GMC C3500 V8-6.2L
    93-88 GMC C3500 V8-6.2L
    00-92 GMC C3500 V8-6.5L
    1979 GMC C3500 V8-6.6L
    00-88 GMC C3500 V8-7.4L
    86-79 GMC C3500 V8-7.4L
    95-91 GMC C3500HD V8-5.7L
    02-92 GMC C3500HD V8-6.5L
    98-91 GMC C3500HD V8-7.4L
    2001 GMC C3500HD V8-8.1L
    87-79 GMC C5000 L6-4.8L
    90-79 GMC C5000 V8-5.7L
    GMC C5000, C6000 (w/General Motors 6 cyl. 292 Gas Engine)
    GMC C5000, C6000 (w/General Motors V8 5.7L 350 Gas Engine)
    GMC C5D042 (w/General Motors 6-292 Gas Engine)
    86-79 GMC C6000 L6-4.8L
    90-79 GMC C6000 V8-5.7L
    1979 GMC C6000 V8-8.2L
    90-81 GMC C6000 V8-8.2L
    96-90 GMC C6000 TOPKICK V8-6.0L
    96-90 GMC C6000 TOPKICK V8-7.0L
    GMC C6000, C7000, C8000 (w/Detroit Diesel 8.2L Engine)
    98-97 GMC C6500 TOPKICK V8-6.0L
    98-97 GMC C6500 TOPKICK V8-7.0L
    00-99 GMC C6500 TOPKICK V8-7.4L
    GMC C6500, C7500 Topkick (w/7.4L Gas Engine)
    GMC C6D042 (w/General Motors 6-292 Gas Engine)
    GMC C6H042
    1979 GMC C7000 V8-8.2L
    96-90 GMC C7000 TOPKICK V8-6.0L
    96-90 GMC C7000 TOPKICK V8-7.0L
    98-97 GMC C7500 TOPKICK V8-6.0L
    98-97 GMC C7500 TOPKICK V8-7.0L
    00-99 GMC C7500 TOPKICK V8-7.4L
    GMC C7D042 (w/General Motors 6-292 Gas Engine)
